信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
投资项目代码 | 2408-440224-19-01-416563 | ||
投资项目名称 | 仁化县病险水库(大坑底、老肖塘、小水、美虎坑及欧山水库)除险加固工程 | ||
招标项目名称 | 仁化县病险水库(大坑底、老肖塘、小水、美虎坑及欧山水库)除险加固工程施工(一期) | ||
标段(包)名称 | 仁化县病险水库(大坑底、老肖塘、小水、美虎坑及欧山水库)除险加固工程施工(一期) | ||
公示名称 | 仁化县病险水库(大坑底、老肖塘、小水、美虎坑及欧山水库)除险加固工程施工(一期)招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年2月25日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: 1.韶关龙源建设工程有限公司的商务得分50.000,技术得分38.667,投标报价得分9.778,综合得分98.445; 2.广东洋晟建设工程有限公司的商务得分25.000,技术得分37.800,投标报价得分9.778,综合得分72.578; 3.广东韶禹建设工程有限公司的商务得分23.000,技术得分38.533,投标报价得分9.934,综合得分71.467。 | ||
第一中标候选人 | 韶关龙源建设工程有限公司 | ||
投标下浮率 | 1.632% | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李洋 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 粤2442019202002865 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:水利水电工程施工总承包三级 证书编号:d344347180 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 广东洋晟建设工程有限公司 | ||
投标下浮率 | 1.632% | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 陈玉珍 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 粤2442021202122475 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:水利水电工程施工总承包三级 证书编号:d344452521 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东韶禹建设工程有限公司 | ||
投标下浮率 | 1.788% | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 吴胜梅 | 资质资格 | 水利水电工程一级注册建造师 粤1442015201632165 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:d244271666 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 仁化县水利工程建设管理中心 | 联系地址 | 仁化县建设路44号 |
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0751-6800395 |
招标投标监督部门 | 仁化县水务局 | 联系电话 | 0751-6800376 |
联系地址 | 仁化县建设路44号 | ||
公示开始时间 | 2025年2月25日 | 公示结束日期 | 2025年2月28日 |
法律法规规定和 招标文件规定公 示的其他内容 | / |
招标人(盖章):仁化县水利工程建设管理中心
招标代理机构(盖章):韶关市诚智工程管理咨询有限公司
2025年2月25日