信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:河北遵化经济开发区管理委员会遵化市城南工业聚集区污水处理厂项目监理服务
招标项目编号:i1301000075058129001
公示名称:河北遵化经济开发区管理委员会遵化市城南工业聚集区污水处理厂项目监理服务中标候选人公示
公示编号:i1301000075058129001001001
公示内容:
标段:河北遵化经济开发区管理委员会遵化市城南工业聚集区污水处理厂项目监理服务 | |
所属专业:工程/监理/市政工程/给水排水 | 所属地区:唐山市-遵化市 |
开标时间:2025-01-20 13:30:00 | 开标地点:遵化市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-01-21 | 公示截止日期:2025-01-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 2021100 元 人民币 | 2021100 元 人民币 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止。 |
2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 2021500 元 人民币 | 2021500 元 人民币 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
3 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 2029200 元 人民币 | 2029200 元 人民币 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 王丽敏 | 工程师 | 注册监理工程师执业证书 | 13008462 |
2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 张顺梅 | 高工 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13006569 |
3 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 张万仲 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13008335 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 |
2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
3 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 遵化市城区六条路道路开通工程ppp项目 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | 2020-09-30 | 2175000 元 |
2 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 遵化市天元资产经营有限公司基础设施建设项目 | 遵化市天元资产经营有限公司 | 2021-09-29 | 2855500 元 |
3 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 遵化市天元资产经营有限公司雨水综合治理工程 | 遵化市天元资产经营有限公司 | 2021-07-14 | 1199100 元 |
4 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目监理二标段 | 保定市城市管理综合行政执法 | 2023-06-01 | 2140000 元 |
5 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 唐山市路北区韩城镇乡村振兴管网基础设施建设项目监理 | 唐山市路北区农业农村局 | 2024-01-03 | 1450600 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
2 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
4 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | 河北海建工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 唐山联发工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
8 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
9 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
11 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 唐山康德工程咨询设计有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 唐山建苑工程建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
16 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河北合冉工程咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 52.30 | 50.80 | 57.10 | 0.00 | 61.18 |
2 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 55.10 | 50.00 | 57.25 | 50.35 | 62.17 |
3 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 60.27 | 51.20 | 58.10 | 57.95 | 62.18 |
4 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 60.60 | 50.60 | 57.65 | 53.01 | 62.62 |
5 | 河北海建工程监理有限公司 | 57.80 | 51.90 | 58.25 | 53.46 | 62.08 |
6 | 唐山联发工程管理有限公司 | 53.10 | 50.70 | 56.75 | 45.85 | 62.18 |
7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 52.90 | 50.40 | 56.90 | 47.39 | 62.21 |
8 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 57.80 | 49.60 | 56.80 | 50.41 | 62.86 |
9 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 55.00 | 48.30 | 56.95 | 50.01 | 62.55 |
10 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 56.90 | 49.90 | 56.35 | 47.54 | 62.39 |
11 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 57.60 | 49.80 | 56.80 | 48.35 | 62.20 |
12 | 唐山康德工程咨询设计有限公司 | 56.75 | 49.50 | 56.85 | 44.88 | 62.04 |
13 | 唐山建苑工程建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 64.80 | 51.80 | 57.85 | 51.60 | 62.25 |
15 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 57.90 | 49.60 | 57.30 | 51.98 | 62.03 |
16 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 58.60 | 52.20 | 58.05 | 53.08 | 62.02 |
17 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 56.60 | 50.00 | 56.95 | 50.57 | 62.17 |
18 | 河北合冉工程咨询有限公司 | 57.30 | 50.50 | 57.25 | 51.13 | 62.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 19.73 | 71.51 |
2 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 19.87 | 74.84 |
3 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 19.98 | 85.42 |
4 | 河北大有工程项目管理有限公司 | 19.88 | 79.28 |
5 | 河北海建工程监理有限公司 | 19.82 | 76.52 |
6 | 唐山联发工程管理有限公司 | 19.82 | 78.54 |
7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 19.76 | 81.22 |
8 | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | 19.69 | 82.68 |
9 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 19.69 | 79.25 |
10 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 19.85 | 81.97 |
11 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 19.71 | 79.66 |
12 | 唐山康德工程咨询设计有限公司 | 19.84 | 78.84 |
13 | 遵化市建华工程建设监理有限公司 | 19.99 | 87.65 |
14 | 河北广野工程项目管理有限公司 | 19.83 | 83.09 |
15 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 19.84 | 76.63 |
16 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 19.86 | 75.12 |
17 | 河北合冉工程咨询有限公司 | 19.87 | 80.53 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 唐山建苑工程建设监理有限公司 | 总监理工程师专业不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北遵化经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:河北政宁工程项目管理有限公司 |
地址:遵化市北二环西路游客服务中心7楼 | 地址:遵化市国际花园公寓底商6号 |
联系人:徐瑞军 | 联系人:谷守艺 |
电话:0315-5201998 | 电话:0315-6885830 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委,原文链接地址