信息来源:广东原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | 2208-440103-04-01-653210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国际呼吸医学中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国际呼吸医学中心施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国际呼吸医学中心施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国际呼吸医学中心施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月17日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据评审结果,一致推荐合格中标候选人如下:
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588m | 1581.333120(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘安平 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44007016 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092j | 1573.240000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 曹宇峰 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44023353 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817a | 1536.518599(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 欧强 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44017512 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153b | 1568.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 宋海龙 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44015149 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393c | 1537.632000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 李建敏 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44017803 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五洲工程顾问集团有限公司 | 91330000712561367h | 1537.632000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 周鹏 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/33039202 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设工程监理有限公司 | 914401011904917352 | 1586.188800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 周泽平 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44013432 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977e | 1579.714560(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:详见投标文件公开 | 邱军超 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44034088 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 1576.477440(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈太新 | 资质资格:房屋建筑工程专业注册监理工程师/44005892 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工、潘工 | 联系电话 | 020-22905680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: