一、项目编号:hszb-2024zc198
采购计划编号:2024ncz004966
二、项目名称:宁夏回族自治区紧密型县域医共体设备更新换代项目子项目(一)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
中仪医疗器械(陕西)有限公司 | 陕西省西安市高新区唐延路15号天一国际a座1205室 | 029-893888888 | 6800000 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动生化分析仪(1) | 临床检验设备 | 迈瑞 | bs-430 | 13 | 89000 | 1157000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动生化分析仪(2) | 临床检验设备 | 迈瑞 | bs-830 | 23 | 192000 | 4416000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动生化分析仪(3) | 临床检验设备 | 迈瑞 | bs-2000m | 3 | 409000 | 1227000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:宁夏回族自治区紧密型县域医共体设备更新换代项目子项目(一)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
广东省中科进出口有限公司 | 79.32 | ||||||||||||||||||
宁夏康泓科技有限公司 | 71.13 | ||||||||||||||||||
中仪医疗器械(陕西)有限公司 | 83.61 | ||||||||||||||||||
广州达安基因股份有限公司 | 69.05 | ||||||||||||||||||
银川奋均生物科技发展有限公司 | 71.76 | ||||||||||||||||||
银川华仕信生物医药有限公司 | 77.99 | ||||||||||||||||||
国药控股宁夏医疗科技发展有限公司 | 72.3 | ||||||||||||||||||
宁夏信源泰和医药科技有限公司 | 65.7 | ||||||||||||||||||
宁夏多源众合医药器械有限公司 | 76.2 | ||||||||||||||||||
银川申立科贸有限公司 | 78.86 | ||||||||||||||||||
宁夏锦江华晟工贸有限公司 | 69.59 | ||||||||||||||||||
宁夏盛世汇智商贸有限公司 | 80.22 | ||||||||||||||||||
宁夏库尔医疗发展有限公司 | 70.27 |
六、评审专家名单:姚宏(组长)、杨丽丽、白洁、韩新宁、史清梅
采购人代表: 王辉、龙淳
七、代理服务收费标准及金额:58720.00元。收费标准:参照原国家计委价格[2002]1980号文件中的收费标准下浮20%收取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2025年01月20日
九、其他补充事宜:宁夏林亚商贸有限公司、宁夏宝立行医疗科技有限公司符合性审查未通过。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏回族自治区卫生健康委员会
地 址: 银川市金凤区凤悦路159号
联系方式: 0951-5022715
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏恒盛招标有限公司
地 址: 宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦18楼
联系方式: 0951-5969335
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王欢
电话: 0951-5022715
代理机构项目联系人: 王晶 苏巧玲
电话: 0951-5969335
十一、附件
招标文件*:
文件 | ||
招标文件正文.pdf |
代理机构 :宁夏恒盛招标有限公司
发布日期:2025-01-17