信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 临沧市临翔区城镇管道燃气特许经营项目 | |||||||||||||
标段编号: | gc530900202400451001001 | 标段名称: | 临沧市临翔区城镇管道燃气特许经营项目 | |||||||||||
招标人: | 临沧市临翔区住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 临沧市临翔区南天路1379号 | |||||||||||
招标联系人: | 廖文明 | 联系电话: | 13987000649 | |||||||||||
招标代理: | 云南建海招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 临沧市临翔区南天路南天商贸城2栋1单元 | |||||||||||
招标代理联系人: | 赵洪猛 | 招标代理联系电话: | 15877974474 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 16911.95 | 开标时间: | 2025-01-15 09:00 | |||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 16911.95 | 监督部门及联系方式: | 临沧市住房和城乡建设局,0883-2157203 | |||||||||||
公示开始时间: | 2025-01-16 18:00 | 公示结束时间: | 2025-01-21 23:59 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | 无 | |||||||||||||
评标情况: | 评标委员会根据本项目招标文件的规定,推荐中标候选人名单如下: 第一中标候选人为:临沧深燃巨鹏天然气有限公司,最后得分:84.2分; 第二中标候选人为:云南承浩建筑安装工程有限责任公司,最后得分:53.33分; 第三中标候选人为:深圳市广安工程有限公司,最后得分:46.22分。 无否决(废标)情况。 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 临沧深燃巨鹏天然气有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530902555103417l | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 基本优惠率2% | |||||||||||||
得分: | 84.2 | |||||||||||||
项目负责人: | 李河山 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 职称证书(燃气专业高级工程师),210300103517。 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 担任过城镇管道燃气项目负责人。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 特许经营期限29年3个月 | |||||||||||||
质量: | 特许经营者按照国家行业规定和特许经营协议约定的标准规范进行供气和提供相关燃气服务。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 本项目未作资格要求。投标人提供了具有履行特许经营协议所必需的相应管理经验、专业能力、融资实力承诺书,燃气经营许可证。 | |||||||||||||
信誉要求: | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)公布的“严重失信主体名单”。 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 本项目未作资格要求。投标人承担过类似城镇管道燃气供气业务。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | 本项目未作要求。 | |||||||||||||
第二中标候选人: | 云南承浩建筑安装工程有限责任公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530121ma6ktryuxb | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 基本优惠率0.6% | |||||||||||||
得分: | 53.33 | |||||||||||||
项目负责人: | 邓光灿 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 职称证书(燃气工程中级工程师),y120233051853190254。 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 担任过城镇管道燃气项目负责人。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 特许经营期限29年11个月 | |||||||||||||
质量: | 特许经营者按照国家行业规定和特许经营协议约定的标准规范进行供气和提供相关燃气服务。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 本项目未作资格要求。投标人提供了具有履行特许经营协议所必需的相应管理经验、专业能力、融资实力的承诺书,市政公用工程施工总承包贰级资质证书、特种设备生产许可证、安全生产许可证、三标一体认证证书。 | |||||||||||||
信誉要求: | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)公布的“严重失信主体名单”。 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 本项目未作资格要求。投标人未承担过类似城镇管道燃气供气业务。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | 本项目未作要求。投标人提供了安全生产许可证,(云)jz安许证字(2018)001352。 | |||||||||||||
第三中标候选人: | 深圳市广安工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91440300ma5exy5dxh | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 基本优惠率0.5% | |||||||||||||
得分: | 46.22 | |||||||||||||
项目负责人: | 邓思思 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书,粤2442020202101129。 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 未担任过城镇管道燃气项目负责人。 | |||||||||||||
工期(交货期): | 29年11个月 | |||||||||||||
质量: | 特许经营者按照国家行业规定和特许经营协议约定的标准规范进行供气和提供相关燃气服务。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 本项目未作资格要求。投标人提供了具有履行特许经营协议所必需的相应管理经验、专业能力、融资实力的承诺书,市政公用工程施工总承包二级资质证书、施工劳务不分等级资质证书、乙级测绘资质证书、安全生产许可证、特种设备生产许可证、三标一体认证证书。 | |||||||||||||
信誉要求: | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)公布的“严重失信主体名单”。 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 本项目未作资格要求。投标人未承担过类似城镇管道燃气供气业务。 | |||||||||||||
安全生产许可证: | 本项目未作要求。投标人提供了安全生产许可证,(粤)jz安许可证字(2021)222484。 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|