信息来源:呼和浩特市公共资源电子交易平台原文链接地址
一、项目编号:150101-hszc-gk-20240108
二、项目名称:新校区(职教园区)食堂配套设备采购项目
三、采购结果
合同包1(新校区(职教园区)食堂配套设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 博兴县兴福镇兴二村 | 综合评分法 | 是 | 2,777,770.00元 | 82.04 |
合同包1(新校区(职教园区)食堂配套设备采购项目):
货物类(山东滨州龙海厨房设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
1-1 | 其他厨卫用具 | 座地磅秤(150公斤) | 永州 | 150公斤/tcs | 1.00(台) | 467.0000 | 467.0000 | |||||
1-2 | 其他厨卫用具 | 平板车1 | 龙海 | 600*900*850//lh-pbcdz | 5.00(台) | 440.0000 | 2,200.0000 | |||||
1-3 | 除害虫用灯 | 电击式灭蝇灯1 | 笆笆啦 | 540*120*290//bl-608 | 14.00(台) | 154.0000 | 2,156.0000 | |||||
1-4 | 其他厨卫用具 | 活动脚踏式垃圾桶1 | 锦田 | 557*483*850 //cp-w | 7.00(台) | 264.0000 | 1,848.0000 | |||||
1-5 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)1 | 龙海 | 1200*500*1520//lh-hjdz1 | 3.00(台) | 467.0000 | 1,401.0000 | |||||
1-6 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手星1 | 龙海 | 500*430*285//lh-scdz | 8.00(台) | 360.0000 | 2,880.0000 | |||||
1-7 | 其他厨卫用具 | 电子感应龙头1 | 古阁尔 | ggr-gy01 | 8.00(台) | 220.0000 | 1,760.0000 | |||||
1-8 | 其他厨卫用具 | 单门留样柜 | 爱德信 | 630*760*1980//adxc12-600 | 1.00(台) | 2,090.0000 | 2,090.0000 | |||||
1-9 | 其他厨卫用具 | 洗池1 | 龙海 | 600*760*810//lh-scdz | 1.00(台) | 467.0000 | 467.0000 | |||||
1-10 | 其他柜类 | 双掩门工作柜 | 龙海 | 1500*760*850//lh-htgdz | 1.00(台) | 1,364.0000 | 1,364.0000 | |||||
1-11 | 其他厨卫用具 | 农药检测仪 | 景睿 | jr | 1.00(台) | 6,930.0000 | 6,930.0000 | |||||
1-12 | 冷藏箱柜 | 高温冷库 | 江友 | 4000*3250*2600//d1 | 1.00(台) | 31,126.5000 | 31,126.5000 | |||||
1-13 | 冷藏箱柜 | 低温冷库 | 江友 | 4000*3200*2600//w1 | 1.00(台) | 31,126.5000 | 31,126.5000 | |||||
1-14 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)1 | 龙海 | 1500*500*1520//lh-hjdz | 14.00(台) | 495.0000 | 6,930.0000 | |||||
1-15 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)2 | 龙海 | 1250*500*1520//lh-hjdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-16 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)2 | 龙海 | 1500*500*1520//lh-hjdz | 8.00(台) | 495.0000 | 3,960.0000 | |||||
1-17 | 其他柜类 | 高身储物柜1 | 龙海 | 1200*500*1800//lh-cwgdz | 3.00(台) | 2,090.0000 | 6,270.0000 | |||||
1-18 | 其他厨卫用具 | 地架1 | 龙海 | 1200*500*200//lh-mmj | 14.00(台) | 440.0000 | 6,160.0000 | |||||
1-19 | 其他厨卫用具 | 平板车2 | 龙海 | 1000*900*850//lh-pbcdz | 1.00(台) | 580.0000 | 580.0000 | |||||
1-20 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)3 | 龙海 | 1200*500*1520//lh-hjdz | 5.00(台) | 467.0000 | 2,335.0000 | |||||
1-21 | 厨房操作台 | 工作台连下一层板1 | 龙海 | 1800*800*800//lh-gztdz | 10.00(台) | 1,315.0000 | 13,150.0000 | |||||
1-22 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)1 | 龙海 | 950*760*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-23 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)1 | 龙海 | 1200*750*800//lh-scdz | 7.00(台) | 814.0000 | 5,698.0000 | |||||
1-24 | 热水器 | 挂墙式热水器(80l) | 雅丽诗 | 80l//wydrpc-80 | 1.00(台) | 1,540.0000 | 1,540.0000 | |||||
1-25 | 其他厨卫用具 | 卧式刀具砧板消毒柜1 | 龙海 | 1500*750*800//rtp360 | 3.00(台) | 2,310.0000 | 6,930.0000 | |||||
1-26 | 其他厨卫用具 | 台式食品斩拌机 | 鲁信 | 858*572*449//300型 | 1.00(台) | 3,223.0000 | 3,223.0000 | |||||
1-27 | 其他厨卫用具 | 蔬菜脱水机 | 鲁信 | 600*764*600//cx60 | 1.00(台) | 3,740.0000 | 3,740.0000 | |||||
1-28 | 菜类食品加工机械 | 多功能切菜机1 | 鲁信 | 1250*500*1300//yqc660 | 2.00(台) | 6,875.0000 | 13,750.0000 | |||||
1-29 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)2 | 龙海 | 700*500*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-30 | 其他厨卫用具 | 智能洗菜机 | 迪沃斯 | 1500*850*950//dxel150j | 3.00(台) | 7,040.0000 | 21,120.0000 | |||||
1-31 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 鲁信 | 780*510*1000//tp350 | 1.00(台) | 4,730.0000 | 4,730.0000 | |||||
1-32 | 其他厨卫用具 | 单星杀鱼台 | 龙海 | 1500*700*800+150//lh-scdz | 1.00(台) | 924.0000 | 924.0000 | |||||
1-33 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)1 | 龙海 | 1800*700*800//lh-scdz | 3.00(台) | 1,023.0000 | 3,069.0000 | |||||
1-34 | 厨房操作台 | 工作台连下一层板2 | 龙海 | 320*557*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 467.0000 | 467.0000 | |||||
1-35 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 绞切两用机1 | 鲁信 | qjr400 | 2.00(台) | 3,740.0000 | 7,480.0000 | |||||
1-36 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 绞肉机 | 鲁信 | 800*500*1050//qjr400 | 1.00(台) | 2,860.0000 | 2,860.0000 | |||||
1-37 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 锯骨机1 | 鲁信 | 540*380*710//lxjgj | 1.00(台) | 3,080.0000 | 3,080.0000 | |||||
1-38 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)2 | 龙海 | 1800*60*800//lh-scdz | 1.00(台) | 1,023.0000 | 1,023.0000 | |||||
1-39 | 其他厨卫用具 | 收污台1 | 龙海 | 600*760*810//lh-cshst | 1.00(台) | 467.0000 | 467.0000 | |||||
1-40 | 其他厨卫用具 | 活动圆形垃圾桶1 | 锦田 | 557*483*835//cp-w | 26.00(台) | 198.0000 | 5,148.0000 | |||||
1-41 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)3 | 龙海 | 1200*760*800//lh-scdz | 3.00(台) | 814.0000 | 2,442.0000 | |||||
1-42 | 其他柜类 | 四门高身低温雪柜1 | 爱德信 | 1220*760*1980//ls4-290 | 3.00(台) | 5,390.0000 | 16,170.0000 | |||||
1-43 | 厨房操作台 | 工作台(双通道)1 | 龙海 | 1800*800*800//lh-htgdz | 11.00(台) | 1,540.0000 | 16,940.0000 | |||||
1-44 | 其他柜类 | 双门平台高温雪柜1 | 爱德信 | 1800*760*800//adxc18-800 | 6.00(台) | 3,740.0000 | 22,440.0000 | |||||
1-45 | 其他厨卫用具 | 收污台2 | 龙海 | 600*800*810//lh-cshst | 1.00(台) | 660.0000 | 660.0000 | |||||
1-46 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜1 | 龙海 | 1800*800*800//lh-dtgzg1 | 2.00(台) | 1,023.0000 | 2,046.0000 | |||||
1-47 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)3 | 龙海 | 500*545*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-48 | 其他厨卫用具 | 洗池2 | 龙海 | 600*760*810//lh-scdz | 2.00(台) | 467.0000 | 934.0000 | |||||
1-49 | 其他厨卫用具 | 挂墙可调式双层板1 | 龙海 | 1400*350*650//lh-gqbdz | 1.00(台) | 814.0000 | 814.0000 | |||||
1-50 | 其他厨卫用具 | 挂墙可调式双层板2 | 龙海 | 1800*350*650//lh-gqbdz 2 | 3.00(台) | 990.0000 | 2,970.0000 | |||||
1-51 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)4 | 龙海 | 600*600*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-52 | 其他厨卫用具 | 挂墙可调式双层板3 | 龙海 | 647*350*650//lh-gqbdz 3 | 1.00(台) | 440.0000 | 440.0000 | |||||
1-53 | 其他厨卫用具 | 洗池3 | 龙海 | 600*760*810//lh-scdz | 1.00(台) | 467.0000 | 467.0000 | |||||
1-54 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)5 | 龙海 | 400*545*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 429.0000 | 429.0000 | |||||
1-55 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机1 | 世纪百利 | l*1350*960//sjbl- | 32.60(米) | 7,550.0000 | 246,130.0000 | |||||
1-56 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 龙海 | 450*1150*800+450//lh-pbcdz | 8.00(台) | 473.0000 | 3,784.0000 | |||||
1-57 | 其他厨卫用具 | 燃气单头大炒炉 | 龙海 | 1100*1150*800+450//sdgt26 | 6.00(台) | 3,740.0000 | 22,440.0000 | |||||
1-58 | 其他厨卫用具 | 灭火系统及控制箱 | 泽安 | 720*230*600//cmjs10-1-za | 1.00(台) | 4,290.0000 | 4,290.0000 | |||||
1-59 | 其他厨卫用具 | 洗池4 | 龙海 | 600*760*810//lh-scdz | 1.00(台) | 467.5000 | 467.5000 | |||||
1-60 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 鲁信 | 610*530*1020//b30 | 1.00(台) | 3,740.0000 | 3,740.0000 | |||||
1-61 | 其他厨卫用具 | 和面机1 | 鲁信 | 900*600*955//hwt50 | 2.00(台) | 4,730.0000 | 9,460.0000 | |||||
1-62 | 其他厨卫用具 | 座地压面机1 | 鲁信 | 450*360*1040//yp350 | 2.00(台) | 3,575.0000 | 7,150.0000 | |||||
1-63 | 其他厨卫用具 | 自动包子机 | 鲁信 | bz200 | 1.00(台) | 26,471.0000 | 26,471.0000 | |||||
1-64 | 其他厨卫用具 | 高身饼盆车1 | 龙海 | 470*650*1700//lh-ppcdz | 2.00(台) | 660.0000 | 1,320.0000 | |||||
1-65 | 其他厨卫用具 | 木质案板台 | 龙海 | 1800*800*810//lh-gztdz | 1.00(台) | 2,640.0000 | 2,640.0000 | |||||
1-66 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 龙海 | 500*600*600//lh-mfc | 6.00(台) | 305.0000 | 1,830.0000 | |||||
1-67 | 其他厨卫用具 | 木质案板台 | 龙海 | 1500*800*810//lh-gztdz | 2.00(台) | 2,475.0000 | 4,950.0000 | |||||
1-68 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜2 | 龙海 | 1500*800*800//lh-dtgzg2 | 2.00(台) | 924.0000 | 1,848.0000 | |||||
1-69 | 其他厨卫用具 | 燃气蒸箱(燃气蒸柜)1 | 美厨 | 1330*850*1775//szxt16/32-r24 | 8.00(台) | 8,140.0000 | 65,120.0000 | |||||
1-70 | 其他厨卫用具 | 不锈钢洗米机(水压式)1 | 龙海 | 450*350*750//lh-xmjdz | 1.00(台) | 6,930.0000 | 6,930.0000 | |||||
1-71 | 其他厨卫用具 | 木质案板台 | 龙海 | 1800*800*810 //lh-gztdz | 2.00(台) | 2,640.0000 | 5,280.0000 | |||||
1-72 | 厨房操作台 | 工作台连下一层板3 | 龙海 | 1800*1000*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 1,210.0000 | 1,210.0000 | |||||
1-73 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烘炉 | 龙海 | 1225*770*1540//lh-dkx | 2.00(台) | 4,895.0000 | 9,790.0000 | |||||
1-74 | 其他厨卫用具 | 电热烙饼机1 | 龙海 | 720*600*780//lh-dbc | 2.00(台) | 2,090.0000 | 4,180.0000 | |||||
1-75 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 龙海 | 500*800*800 //lh-pbcdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-76 | 其他厨卫用具 | 双门发酵柜1 | 钰麦 | 990*710*1860//jm-xfx24 | 2.00(台) | 3,740.0000 | 7,480.0000 | |||||
1-77 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜3 | 龙海 | 1000*700*800//lh-dtgzg3 | 1.00(台) | 800.0000 | 800.0000 | |||||
1-78 | 其他厨卫用具 | 热风循环消毒柜1 | 龙海 | 1310*700*1980 //rtp720 | 8.00(台) | 4,730.0000 | 37,840.0000 | |||||
1-79 | 其他柜类 | 高身储物柜2 | 龙海 | 1200*500*1800 //lh-cwgdz | 3.00(台) | 2,090.0000 | 6,270.0000 | |||||
1-80 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜4 | 龙海 | 1800*700*800//lh-dtgzg4 | 1.00(台) | 1,023.0000 | 1,023.0000 | |||||
1-81 | 其他柜类 | 双门高身雪柜1 | 龙海 | 620*692*1910//lhbc | 1.00(台) | 4,840.0000 | 4,840.0000 | |||||
1-82 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜5 | 龙海 | 1200*700*800//lh-dtgzg5 | 1.00(台) | 800.0000 | 800.0000 | |||||
1-83 | 其他厨卫用具 | 五格电热汤池柜1 | 龙海 | 1800*700*800//lh-bwtdz | 8.00(台) | 1,787.5000 | 14,300.0000 | |||||
1-84 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜6 | 龙海 | 1300*700*800//lh-dtgzg6 | 6.00(台) | 800.0000 | 4,800.0000 | |||||
1-85 | 厨房操作台 | 工作台连下一层板4 | 龙海 | 700*500*800 //lh-gztdz | 2.00(台) | 800.0000 | 1,600.0000 | |||||
1-86 | 其他厨卫用具 | 收污台3 | 龙海 | 600*700*810 //lh-cshst | 1.00(台) | 440.0000 | 440.0000 | |||||
1-87 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)2 | 龙海 | 1200*750*800 //lh-scdz | 3.00(台) | 814.0000 | 2,442.0000 | |||||
1-88 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)6 | 龙海 | 700*700*800 //lh-gztdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-89 | 其他厨卫用具 | 活动工作台连下一层板1 | 龙海 | 1200*600*800 //lh-gztdz | 4.00(台) | 800.0000 | 3,200.0000 | |||||
1-90 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头1 | 佳宣鼎 | jxd-7002 | 1.00(台) | 2,310.0000 | 2,310.0000 | |||||
1-91 | 其他厨卫用具 | 收污台4 | 龙海 | 600*800*810 //lh-cshst | 1.00(台) | 440.0000 | 440.0000 | |||||
1-92 | 其他厨卫用具 | 浸泡单大星盆连隔渣蓝1 | 龙海 | 1200*850*800//lh-scdz | 1.00(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 | |||||
1-93 | 其他厨卫用具 | 抽气罩1 | 龙海 | l*1000*400//lh-pyzdz | 5.00(米) | 580.0000 | 2,900.0000 | |||||
1-94 | 其他厨卫用具 | 长龙式洗碗机(电加热)1 | 迪沃斯 | 4600*940*1930//dxel460jh | 1.00(台) | 53,900.0000 | 53,900.0000 | |||||
1-95 | 其他厨卫用具 | 三层送餐车 | 龙海 | 1000*550*900 //lh-ccdz | 2.00(台) | 660.0000 | 1,320.0000 | |||||
1-96 | 其他柜类 | 开口柜1 | 龙海 | 650*700*800 //lh-gztdz | 16.00(台) | 440.0000 | 7,040.0000 | |||||
1-97 | 其他厨卫用具 | 收污台5 | 龙海 | 1200*650*810//lh-cshst | 11.00(台) | 800.0000 | 8,800.0000 | |||||
1-98 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒车 | 龙海 | 500*700*800//lh-xdcdz | 4.00(台) | 1,020.0000 | 4,080.0000 | |||||
1-99 | 除害虫用灯 | 电击式灭蝇灯2 | 笆笆啦 | 540*120*290//bl-608 | 11.00(台) | 154.0000 | 1,694.0000 | |||||
1-100 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)4 | 龙海 | 1200*500*1520//lh-hjdz | 4.00(台) | 467.0000 | 1,868.0000 | |||||
1-101 | 其他厨卫用具 | 收污台6 | 龙海 | 700*760*800//lh-cshst | 1.00(台) | 660.0000 | 660.0000 | |||||
1-102 | 其他厨卫用具 | 活动圆形垃圾桶2 | 锦田 | 557*483*835//jt-cp | 5.00(台) | 198.0000 | 990.0000 | |||||
1-103 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)4 | 龙海 | 1200*760*800//lh-scdz | 2.00(台) | 800.0000 | 1,600.0000 | |||||
1-104 | 其他厨卫用具 | 卧式刀具砧板消毒柜2 | 龙海 | 1500*750*800//rtp360 | 1.00(台) | 2,310.0000 | 2,310.0000 | |||||
1-105 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 绞切两用机2 | 鲁信 | qjr400 | 1.00(台) | 3,740.0000 | 3,740.0000 | |||||
1-106 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 绞肉机 | 鲁信 | 800*500*1050//qjr400 | 1.00(台) | 2,860.0000 | 2,860.0000 | |||||
1-107 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 锯骨机2 | 鲁信 | 540*380*710//lxjgj | 1.00(台) | 3,080.0000 | 3,080.0000 | |||||
1-108 | 厨房操作台 | 工作台连下一层板5 | 龙海 | 1800*800*800//lh-gztdz | 3.00(台) | 1,573.0000 | 4,719.0000 | |||||
1-109 | 其他厨卫用具 | 蔬菜脱水机 | 鲁信 | 600*764*600//cx60 | 1.00(台) | 4,730.0000 | 4,730.0000 | |||||
1-110 | 菜类食品加工机械 | 多功能切菜机2 | 鲁信 | 1250*500*1300//yqc660 | 1.00(台) | 7,040.0000 | 7,040.0000 | |||||
1-111 | 其他厨卫用具 | 加大单星盆台(带背)3 | 龙海 | 1200*750*800//lh-scdz | 6.00(台) | 800.0000 | 4,800.0000 | |||||
1-112 | 其他厨卫用具 | 挂墙洗手星2 | 龙海 | 500*430*285//lh-scdz | 5.00(台) | 360.0000 | 1,800.0000 | |||||
1-113 | 其他厨卫用具 | 电子感应龙头2 | 古阁尔 | ggr-gy01 | 5.00(台) | 220.0000 | 1,100.0000 | |||||
1-114 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)5 | 龙海 | 1800*760*800//lh-scdz | 1.00(台) | 924.0000 | 924.0000 | |||||
1-115 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜7 | 龙海 | 1000*700*800//lh-dtgzg7 | 1.00(台) | 1,023.0000 | 1,023.0000 | |||||
1-116 | 其他厨卫用具 | 热风循环消毒柜2 | 龙海 | 1310*700*1980 //rtp720 | 9.00(台) | 4,730.0000 | 42,570.0000 | |||||
1-117 | 其他柜类 | 四门高身低温雪柜2 | 爱德信 | 1220mm*760mm*2210mm//ls4-290 | 5.00(台) | 5,390.0000 | 26,950.0000 | |||||
1-118 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)7 | 龙海 | 400*545*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 660.0000 | 660.0000 | |||||
1-119 | 其他柜类 | 双门平台高温雪柜2 | 爱德信 | 1800*760*800//adxc18-800 | 1.00(台) | 3,740.0000 | 3,740.0000 | |||||
1-120 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜8 | 龙海 | 1800*700*800//lh-dtgzg8 | 1.00(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 | |||||
1-121 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(冲孔)5 | 龙海 | 1500*500*1520//lh-hjdz | 1.00(台) | 495.0000 | 495.0000 | |||||
1-122 | 其他厨卫用具 | 双星盆台(带背)6 | 龙海 | 1800*760*800//lh-scdz | 2.00(台) | 924.0000 | 1,848.0000 | |||||
1-123 | 厨房操作台 | 工作台(双通道)2 | 龙海 | 1800*800*800//lh-htgdz | 7.00(台) | 1,540.0000 | 10,780.0000 | |||||
1-124 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机2 | 世纪百利 | l*1350*960//sjbl- | 14.00(米) | 7,550.0000 | 105,700.0000 | |||||
1-125 | 其他厨卫用具 | 灭火系统及控制箱 | 泽安 | 720*230*600//cmjs10-1-za | 1.00(台) | 4,290.0000 | 4,290.0000 | |||||
1-126 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 龙海 | 250*950*800//lh-pbcdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-127 | 其他厨卫用具 | 燃气四头煲仔炉 | 龙海 | 800*900*800//szct30 | 1.00(台) | 1,760.0000 | 1,760.0000 | |||||
1-128 | 其他厨卫用具 | 环保燃气单头单尾小炒炉 | 龙海 | 1200*1100*800+450//szct30 | 1.00(台) | 3,190.0000 | 3,190.0000 | |||||
1-129 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 龙海 | 300*1100*800//lh-pbcdz | 3.00(台) | 473.0000 | 1,419.0000 | |||||
1-130 | 其他厨卫用具 | 燃气单头大炒炉 | 龙海 | 1100*1150*800+450//sdgt26 | 4.00(台) | 3,740.0000 | 14,960.0000 | |||||
1-131 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 龙海 | 350*1100*800//lh-pbcdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-132 | 其他厨卫用具 | 炉台拼板 | 龙海 | 400*950*800//lh-pbcdz | 1.00(台) | 473.0000 | 473.0000 | |||||
1-133 | 其他厨卫用具 | 燃气蒸箱(燃气蒸柜)2 | 美厨 | 1330*850*1775//szxt16/32-r24 | 2.00(台) | 8,140.0000 | 16,280.0000 | |||||
1-134 | 其他厨卫用具 | 三层六盘电烘炉 | 龙海 | 1225*770*1540//lh-dkx | 1.00(台) | 4,895.0000 | 4,895.0000 | |||||
1-135 | 其他厨卫用具 | 电热烙饼机2 | 龙海 | 720*600*780//lh-dbc | 2.00(台) | 2,090.0000 | 4,180.0000 | |||||
1-136 | 其他厨卫用具 | 高身饼盆车2 | 龙海 | 470*650*1700//lh-ppcdz | 2.00(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 | |||||
1-137 | 其他厨卫用具 | 木质案板台 | 龙海 | 1800*800*810//lh-gztdz | 4.00(台) | 2,640.0000 | 10,560.0000 | |||||
1-138 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 龙海 | 500*600*600//lh-mfc | 4.00(台) | 305.0000 | 1,220.0000 | |||||
1-139 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜9 | 龙海 | 1800*700*800//lh-dtgzg9 | 2.00(台) | 1,364.0000 | 2,728.0000 | |||||
1-140 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 鲁信 | 610*530*1020//b30 | 1.00(台) | 3,740.0000 | 3,740.0000 | |||||
1-141 | 其他厨卫用具 | 不锈钢洗米机(水压式)2 | 龙海 | 450*350*750//lh-xmjdz | 1.00(台) | 6,930.0000 | 6,930.0000 | |||||
1-142 | 其他厨卫用具 | 和面机2 | 鲁信 | 900*600*955//hwt50 | 1.00(台) | 4,730.0000 | 4,730.0000 | |||||
1-143 | 其他厨卫用具 | 座地压面机2 | 鲁信 | 450*360*1040//yp350 | 1.00(台) | 3,575.0000 | 3,575.0000 | |||||
1-144 | 其他厨卫用具 | 双门发酵柜2 | 钰麦 | 990*710*1860//jm-xfx24 | 2.00(台) | 3,740.0000 | 7,480.0000 | |||||
1-145 | 其他厨卫用具 | 拖把柜连下清洗星盘 | 龙海 | 1000*550*1800//lh-tbcdz | 2.00(台) | 800.0000 | 1,600.0000 | |||||
1-146 | 其他柜类 | 高身储物柜3 | 龙海 | 1200*500*1800 //lh-cwgdz | 2.00(台) | 2,090.0000 | 4,180.0000 | |||||
1-147 | 其他厨卫用具 | 收污台7 | 龙海 | 700*800*800//lh-cshst | 1.00(台) | 660.0000 | 660.0000 | |||||
1-148 | 其他厨卫用具 | 浸泡单大星盆连隔渣蓝2 | 龙海 | 1200*850*800//lh-scdz | 1.00(台) | 1,023.0000 | 1,023.0000 | |||||
1-149 | 其他厨卫用具 | 抽气罩2 | 龙海 | l*1000*400//lh-pyzdz | 4.00(台) | 580.0000 | 2,320.0000 | |||||
1-150 | 其他厨卫用具 | 长龙式洗碗机(电加热)2 | 迪沃斯 | 4600*940*1930//dxel460jh | 1.00(台) | 53,900.0000 | 53,900.0000 | |||||
1-151 | 其他厨卫用具 | 三层送餐车 | 龙海 | 1000*550*900 //lh-ccdz | 3.00(台) | 660.0000 | 1,980.0000 | |||||
1-152 | 其他厨卫用具 | 活动工作台连下一层板2 | 龙海 | 1200*600*800//lh-gztdz | 3.00(台) | 1,364.0000 | 4,092.0000 | |||||
1-153 | 其他厨卫用具 | 工作台连下垃圾桶位(带背)8 | 龙海 | 1180*700*800//lh-gztdz | 1.00(台) | 800.0000 | 800.0000 | |||||
1-154 | 其他厨卫用具 | 收污台8 | 龙海 | 650*700*800//lh-cshst | 1.00(台) | 660.0000 | 660.0000 | |||||
1-155 | 其他厨卫用具 | 活动脚踏式垃圾桶2 | 锦田 | 557*483*835//tj-cp | 1.00(台) | 264.0000 | 264.0000 | |||||
1-156 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头2 | 佳宣鼎 | jxd-7002 | 1.00(台) | 2,310.0000 | 2,310.0000 | |||||
1-157 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 龙海 | 700*700*810//lh-scdz | 3.00(台) | 467.0000 | 1,401.0000 | |||||
1-158 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜10 | 龙海 | 1800*700*800//lh-dtgzg10 | 7.00(台) | 2,090.0000 | 14,630.0000 | |||||
1-159 | 其他柜类 | 高身储物柜4 | 龙海 | 1200*500*1800 //lh-cwgdz | 4.00(台) | 2,090.0000 | 8,360.0000 | |||||
1-160 | 其他柜类 | 双门高身雪柜2 | 爱德信 | 620*692*1910//zl1275 | 1.00(台) | 4,840.0000 | 4,840.0000 | |||||
1-161 | 其他厨卫用具 | 五格电热汤池柜2 | 龙海 | 1800*700*800//lh-bwtdz | 10.00(台) | 1,980.0000 | 19,800.0000 | |||||
1-162 | 其他厨卫用具 | 敞门工作柜11 | 龙海 | 1500*700*800//lh-dtgzg11 | 5.00(台) | 1,364.0000 | 6,820.0000 | |||||
1-163 | 其他柜类 | 开口柜2 | 龙海 | 650*700*800//lh-gztdz | 8.00(台) | 800.0000 | 6,400.0000 | |||||
1-164 | 其他厨卫用具 | 活动圆形垃圾桶3 | 锦田 | 557*483*850//tj-cp | 12.00(台) | 209.0000 | 2,508.0000 | |||||
1-165 | 其他厨卫用具 | 收污台9 | 龙海 | 1200*650*800//lh-cshst | 4.00(台) | 1,320.0000 | 5,280.0000 | |||||
1-166 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒车 | 龙海 | 500*700*800//lh-xdcdz | 3.00(台) | 1,020.0000 | 3,060.0000 | |||||
1-167 | 除害虫用灯 | 电击式灭蝇灯3 | 笆笆啦 | 540*120*290//bl-608 | 24.00(台) | 154.0000 | 3,696.0000 | |||||
1-168 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)3 | 龙海 | 1200*500*1520//lh-hjdz | 8.00(台) | 467.0000 | 3,736.0000 | |||||
1-169 | 其他厨卫用具 | 可调式四层层架(平板)4 | 龙海 | 1500*500*1520//lh-hjdz | 21.00(台) | 495.0000 | 10,395.0000 | |||||
1-170 | 其他厨卫用具 | 拖把柜连下清洗星盘 | 龙海 | 1000*550*1800//lh-tbgdz | 2.00(台) | 924.0000 | 1,848.0000 | |||||
1-171 | 其他厨卫用具 | 地架2 | 龙海 | 900*500*200//lh-mmj | 1.00(台) | 440.0000 | 440.0000 | |||||
