信息来源:辽宁省公共资源交易平台原文链接地址
项目编号 | lnjycq20250110002001 |
项目名称 | 丹东市统计局等9家单位拟转让待报废固定资产残余价值项目资产评估价值为6.7433万元,起拍价6.7433万元,竞拍保证金6.7433万元。 |
资产类别 | 其他资产 |
转让方名称 | 丹东市财政局 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 6.74万元 人民币 |
挂牌期间 | 11 |
挂牌日期 | 2025-01-13 |
交易方式 | 其他 |
转让说明事项 | 详见公告内容 |
信息来源:辽宁省公共资源交易平台原文链接地址
项目编号 | lnjycq20250110002001 |
项目名称 | 丹东市统计局等9家单位拟转让待报废固定资产残余价值项目资产评估价值为6.7433万元,起拍价6.7433万元,竞拍保证金6.7433万元。 |
资产类别 | 其他资产 |
转让方名称 | 丹东市财政局 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 6.74万元 人民币 |
挂牌期间 | 11 |
挂牌日期 | 2025-01-13 |
交易方式 | 其他 |
转让说明事项 | 详见公告内容 |