石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程设计项目中标候选人公示
招标项目名称:石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程设计
招标项目编号:s1301000001004702001
公示名称:石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程设计项目
中标候选人公示
公示编号:s1301000001004702001001001
公示内容:
标段: | 石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程设计标段 |
所属专业: | 其他农产品仓储 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-01-07 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2025-01-09 | 公示截止日期: | 2025-01-11 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 9987000.00 | 9987000.00 | 符合国家现行的技术标准、规范、规程,并通过相关部门的验收 | 总设计周期 30 日历天,计划开始时间 2025 年 1 月,具体时间以招标人要求为准 |
2 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 10000000.00 | 10000000.00 | 符合国家现行的技术标准、规范、规程,并通过相关部门的验收 | 总设计周期 30 日历天,计划开始时间 2025 年 1 月,具体时间以招标人要求为准 |
3 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 9820000.00 | 9820000.00 | 符合国家现行的技术标准、规范、规程,并通过相关部门的验收。 | 总设计周期 30 日历天,计划开始时间 2025 年 1 月,具体时间以招标人要求为准。 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 吴锦蕾 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20221301608 |
2 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 解万福 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 2001370486 |
3 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 范文昌 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20191301228 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石家庄交投大河冷链物流集散中心项目二期 | 石家庄市交投大河集配物流有限公司 | 2023-01-20 | 18198301.89 |
2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 宁晋县产教融合示范基地项目 | 宁晋县教育局 | 2023-03-20 | 16300000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | | | | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
2 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 中联合创设计有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 56.00 | 51.80 | 51.60 | 49.50 | 56.80 |
2 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 51.50 | 46.40 | 50.30 | 45.70 | 51.80 |
3 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 53.00 | 40.50 | 48.90 | 44.60 | 54.10 |
4 | 中联合创设计有限公司 | 51.00 | 44.80 | 50.10 | 45.20 | 54.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 29.82 | 90.46 |
2 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 29.76 | 83.90 |
3 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 29.61 | 82.83 |
4 | 中联合创设计有限公司 | 29.78 | 80.96 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:通过“石家庄市公共资源交易平台”提出
联系方式:
招标人: | 石家庄市交投智联物流有限公司 | 招标代理机构: | 河北中机咨询有限公司 |
| 地址: | 河北省石家庄市长安区南村镇董家南路1号商务楼101室 | 地址: | 石家庄市长安区跃进路3号(天元商务大厦12层) |
| 联系人: | 田艳 | 联系人: | 袁贺、刘文军、杨健 |
| 电话: | 0311-80902971 | 电话: | 0311-86063928 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无