信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:蠡县市政路灯节能改造及能源托管服务项目-市政路灯节能改造部分
招标项目编号:i1301000075067916001
公示名称:蠡县市政路灯节能改造及能源托管服务项目-市政路灯节能改造部分中标候选人公示
公示编号:i1301000075067916001001001
公示内容:
标段:蠡县市政路灯节能改造及能源托管服务项目-市政路灯节能改造部分 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路照明工程 | 所属地区:保定市-蠡县 |
开标时间:2025-01-06 09:00:00 | 开标地点:蠡县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:2025-01-07 | 公示截止日期:2025-01-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 北京沐明建设工程有限公司 | 4507347.18 元 人民币 | 4507347.18 元 人民币 | 合格 | 30天 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 4512815.89 元 人民币 | 4512815.89 元 人民币 | 合格 | 30 天 |
3 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 4521353.56 元 人民币 | 4521353.56 元 人民币 | 合格 | 30 天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京沐明建设工程有限公司 | 白林涛 | 工程师 | 一级注册建造师 | 京 1112018202008822 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 王伟 | / | 二级注册建造师 | 冀213162128168 |
3 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 申晓亭 | / | 二级注册建造师 | 冀 213232328961 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京沐明建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京沐明建设工程有限公司 | 容西片区配套市政基础设施及给排水设施工程一期施工 2 标段路灯亮化分项工程 | 中铁十八局集团有限公司 | 2023-08-23 00:00:00 | 1121000 元 |
2 | 北京沐明建设工程有限公司 | 望都县大西提至小西提市政中压燃气管道穿越工程 | 望都中燃城市燃气发展有限公司 | 2023-08-07 00:00:00 | 3571114.56 元 |
3 | 北京沐明建设工程有限公司 | 省道 s524 新区至保定(徐水段)公路项目燃气迁改工程 | 保定市交通局徐水区分局 | 2024-06-15 00:00:00 | 15491228.41 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京沐明建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 13.00 | 11.80 | 11.00 | 12.00 | 12.36 |
3 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 13.10 | 12.10 | 12.00 | 13.00 | 13.21 |
4 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 13.10 | 11.90 | 11.00 | 12.50 | 12.76 |
5 | 北京沐明建设工程有限公司 | 13.00 | 12.30 | 12.00 | 13.00 | 12.98 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 65.90 | 61.00 | 62.50 | 56.50 | 71.41 |
3 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 66.50 | 62.10 | 66.50 | 57.50 | 72.12 |
4 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 65.80 | 61.50 | 56.00 | 53.50 | 71.13 |
5 | 北京沐明建设工程有限公司 | 69.60 | 65.00 | 68.00 | 62.00 | 72.59 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
2 | 河北潜龙项目管理有限公司 | 67.26 | 91.12 |
3 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 67.32 | 91.95 |
4 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 67.28 | 90.63 |
5 | 北京沐明建设工程有限公司 | 67.37 | 92.76 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 沧州市万盛建筑工程有限公司 | 投标文件暗标部分不符合招标文件暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:蠡县城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北宏源招标代理有限公司 |
地址:蠡县永盛北大街2号 | 地址:保定市竞秀区韩村乡乐凯北大街城市美居西区50号门脸 |
联系人:刘冲 | 联系人:赵康 |
电话:0312-6221288 | 电话:0312-6222216 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeihongyuan2019@163.com |
8.其他公示内容:
本公告发布媒体:河北省招标投标公共服务平台、惠招标电子交易服务平台、河北省公共资源交易服务平台