信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程初步设计
招标项目编号:i1301000075067908001
公示名称:唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程初步设计中标候选人公示
公示编号:i1301000075067908001001001
公示内容:
标段:唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程初步设计 | |
所属专业:工程/工程施工/水利工程/河道和堤防工程 | 所属地区:唐山市-路南区 |
开标时间:2025-01-06 09:00:00 | 开标地点:惠招标 |
公示开始日期:2025-01-07 09:00:00 | 公示截止日期:2025-01-09 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 3820000 元 人民币 | 3820000 元 人民币 | 符合国家现行相关规范标准及地方的最新标准 | 30日历天 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 4150000 元 人民币 | 4150000 元 人民币 | 符合国家现行相关规范标准及地方的最新标准 | 30日历天 |
3 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 4320000 元 人民币 | 4320000 元 人民币 | 符合国家现行相关规范标准及地方的最新标准 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 郑月林 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(水利水电工程) | 0006233 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 顾芳芳 | 高级工程师 | 注册土木工程师 (水利水电工程) | 0009879 |
3 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 于诰方 | 正高级工程师 | 注册土木工程师水利水电工程 | 07763720130060815 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级、水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业甲级 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 水利行业(水库枢纽、河道整治)专业甲级;海洋行业(沿岸工程)专业乙级、工程勘察专业类岩土工程甲级、工程勘察专业类工程测量乙级 |
3 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 水利行业(灌溉排涝、河道整治)专业甲级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级、工程勘察专业类(岩土工程(设计,物探测试检测监测)、水文地质勘察、工程测量)乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 53.00 | 56.50 | 52.52 | 53.00 | 57.90 | 53.77 | 54.80 |
2 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 42.70 | 43.60 | 51.00 | 48.80 | 57.00 | 53.19 | 52.50 |
3 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 44.30 | 51.60 | 51.18 | 50.20 | 56.90 | 53.37 | 51.60 |
4 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 43.20 | 47.50 | 51.04 | 49.70 | 56.80 | 53.83 | 51.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 29.57 | 94.07 |
2 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 28.36 | 84.19 |
3 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 29.22 | 82.53 |
4 | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 29.21 | 89.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北纪宇工程项目管理有限公司、联系人:王旭、电话:0315-3191161、传真:0315-3191161、邮箱:tsjyzbb@163.com
联系方式
招标人:唐山市路南区农业农村局 | 招标代理机构:河北纪宇工程项目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市路南区国防道1号(路南财经大厦) | 地址:唐山市路北区友谊北路清科园213楼 |
联系人:刘宏宝 | 联系人:任志强、王旭 |
电话:0315-2205131 | 电话:0315-3191161 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:tsjyzbb@163.com |
8.其他公示内容:
/
本公告信息来源于发改委,原文链接地址