序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城建监理有限责任公司 | 989261.00 | 0.0091 | 曾凡新 | 360日历天(具体以甲方开工令为准)计划服务期限:360,自2025年01月10日至2026年01月04日 |
2 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 989261.00 | 0.0091 | 于珊珊 | 计划服务期限:360,自2025年01月10日至2026年01月04日 |
3 | 天宇工程咨询有限公司 | 989261.00 | 0.0091 | 刘天磊 | 360日历天(具体以甲方开工令为准),自2025年01月10日至2026年01月04日 |
4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 945777.00 | 0.0087 | 韩国磊 | 360 日历天(具体以甲方开工令为准)计划服务期限:360,自2025年01月10 日至 2026 年01月04日 |
5 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 989261.00 | 0.0091 | 王相贞 | 计划服务期限:360日历天,自2025年01月10日至2026年01月04日 |
6 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 989261.00 | 0.0091 | 徐文彪 | 360日历天,自2025年01月10日至2026年01月04日 |
7 | 山东东方监理咨询有限公司 | 956648.00 | 0.0088 | 闫西德 | 360 日历天(具体以甲方开工令为准)
计划服务期限:360,自2025年1月10日至2026年1月4日 |
8 | 济南市建设监理有限公司 | 989261.00 | 0.0091 | 王苹 | 计划服务期限:360,自2025年01月10日至 2026年01月04日 |
9 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 945777.00 | 0.0087 | 易龙 | 360日历天(具体以甲方开工令为准)。计划服务期限:360,自2025年01月10日至2026年01月04日。 |
10 | 山东华审工程咨询有限公司 | 59790500.00 | 0.55 | 高彦 | 360日历天(具体以甲方开工令为准) |
11 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 815325.00 | 0.0075 | 高志成 | 360日历天(具体以甲方开工令为准) |
12 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 967519.00 | 0.0089 | 朱玉石 | 计划服务期限:360天,自 2025 年 01 月 10 日至 2026 年 01 月 04 日 |
13 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 967519.00 | 0.0089 | 刘娟 | 计划服务期限:360,自2025年01月10日至2026年01月04日 | (21)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的;:申请否决。 |
14 | 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 956648.00 | 0.0088 | 程好军 | 计划服务期限:360,自 2025 年 01 月 10 日至 2026 年 01 月 04 日 |