招标项目名称:涿州市鼓楼大街南口游园建设工程epc 工程总承包
招标项目编号:hbpt2024033
公示名称:涿州市鼓楼大街南口游园建设工程epc 工程总承包中标候选人公示
公示编号:hbpt2024033
公示内容:
标段:涿州市鼓楼大街南口游园建设工程epc 工程总承包 | |
所属专业:设计:其他未列明行业建筑业 施工:建筑业 | 所属地区:涿州市 |
开标时间:202年01月03日08时40分 | 开标地点:涿州市公共资源交易中心二楼第二开标室 |
公示开始日期:2025年01月06日 | 公示截止日期:2025年01月08日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 计划工期 |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人)、 河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 投标评标价:15837838.38元 设计费:244500.00元 工程施工费:15593338.38元 施工费率:99.94% | 投标评标价:15837838.38元 设计费:244500.00元 工程施工费:15593338.38元 施工费率:99.94% | 设计质量标准:符合国家相关规范、规程,并达到国家现行设计规范要求。施工质量标准:竣工验收达到合格标准 | 240 日历天;其中设计周期:自合同签订之日起 45 日历天内完成设计等所有成果,施工工期:自设计完成后 195 日历天内完工。 |
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人)、 河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 投标评标价:15836217.84 元 设计费:246000.00元 工程施工费:15590217.84 元 施工费率:99.92% | 投标评标价:15836217.84 元 设计费:246000.00元 工程施工费:15590217.84 元 施工费率:99.92% | 设计质量标准:符合国家相关规范、规程,并达到国家现行设计规范要求。施工质量标准:竣工验收达到合格标准 | 240 日历天;其中设计周期:自合同签订之日起 45 日历天内完成设计等所有成果,施工工期:自设计完成后 195 日历天内完工。 |
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人)、同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 投标评标价:15843319.19 元 设计费:245300.00元 工程施工费:15598019.19 元 施工费率:99.97% | 投标评标价:15843319.19 元 设计费:245300.00元 工程施工费:15598019.19 元 施工费率:99.97% | 设计质量标准:符合国家相关规范、规程,并达到国家现行设计规范要求。施工质量标准:竣工验收达到合格标准 | 240 日历天;其中设计周期:自合同签订之日起 45 日历天内完成设计等所有成果,施工工期:自设计完成后 195 日历天内完工。 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人 单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书 名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人)、 河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 工程总承包项目经理及施工负责人:陈浩 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 京211192075583 |
设计负责人:吴姗姗 | 高级工程师 | 资格证书 | 2022b108474 | ||
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人)、 河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 工程总承包项目经理:赵东海 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213202131780 |
施工负责人:张洪霞 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213212207995 | ||
设计负责人:石光达 | 中级工程师 | 资格证书 | 2023c225941 | ||
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人)、同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 工程总承包项目经理:纪金海 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213192004589 |
施工负责人:贾伟亮 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀 1132019202002 801 | ||
设计负责人:任建钢 | 中级工程师 | 资格证书 | 71209 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人)、 河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 完全响应招标文件要求 |
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人)、 河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 完全响应招标文件要求 |
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人)、同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人 名称 | 中标工程 名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人) | 永济公园水毁修复项目 | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2022年10月10日 | 7579936.83元 |
涿州市永济桥环境整治工程项目设计施工总承包(epc) | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2024年5月21日 | 21722478.4元 | ||
河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 2022年第一批口袋公园建设项目设计 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2023年4月3日 | 435000元 | |
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人) | 2023年扮靓城区口袋公园第一标段 | 容城县园林绿化管理中心 | 2023年11月9日 | 1760611.48元 |
河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 泉北大街(心河路至东环城公路)道路绿化工程设计-施工epc工程总承包 | 邢台新区城市建设局 | 2023年6月25日 | 585472元 | |
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人) | 2022 年第一批口袋公园建设项目 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2024年6月14日 | 11831053.39 元 |
“石榴红了”主题公园改造提升工程 | 石家庄市鹿泉区海山公园 | 2022年4月2日 | 1865834.38元 | ||
同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 金禾、金科府”景观设计 | 江西金禾房地产开发有限公司 | 2023年4月30日 | 480000元 | |
岚县污水厂二三期厂区绿化工程 | 岚县污水厂二三期厂区绿化工程 | 2021年12月17日 | 143500元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 中标工程 名称 | 建设 单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人) | 陈浩 | 永济公园水毁修复项目 | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2022年10月10日 | 7579936.83元 |
河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 吴姗姗 | / | / | / | / | |
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人) | 赵东海 | 临西县人民医院扩建项目绿化工程一标段 | 临西县兴腾城市建设开发有限公司 | 2022年4月15日 | 4085259.22元 |
河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 张洪霞 | / | / | / | / | |
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人) | 纪金海 | 2022 年第一批口袋公园建设项目 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2024年6月14日 | 11831053.39 元 |
4 | 同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 任建钢 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人)、 河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 56.70 | 57.60 | 58.90 | 58.10 | 63.16 | 65.60 | 50.70 |
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人)、 河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 52.50 | 55.30 | 57.10 | 54.70 | 62.61 | 60.20 | 47.20 |
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人)、同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 52.00 | 53.40 | 55.00 | 53.00 | 62.45 | 58.40 | 47.52 |
4 | 龙嘉建设集团有限公司(联合体牵头人)、中卓国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 51.60 | 51.90 | 53.20 | 51.80 | 62.16 | 55.50 | 48.00 |
5 | 涿州市惠力建筑工程有限公司(联合体牵头人)、张家口市天辰城乡规划工程设计有限公司(联合体成员) | 52.20 | 53.20 | 50.60 | 53.40 | 62.41 | 55.80 | 46.50 |
6 | 河北鹏乾建筑工程有限公司(联合体牵头人)、保定市城乡建筑设计研究院(联合体成员) | 51.60 | 51.90 | 51.20 | 51.40 | 62.19 | 56.60 | 46.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京中民天宇建设发展有限公司(联合体牵头人)、河北世元工程咨询集团有限公司(联合体成员) | 29.99 | 88.68 |
2 | 河北卓景园林绿化工程有限公司(联合体牵头人)、河北胜康工程设计有限公司 (联合体成员) | 29.88 | 85.53 |
3 | 河北华景建设工程有限公司(联合体牵头人)、同创鸿源建筑工程设计有限公司(联合体成员) | 29.94 | 84.48 |
4 | 龙嘉建设集团有限公司(联合体牵头人)、中卓国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 29.85 | 83.3 |
5 | 涿州市惠力建筑工程有限公司(联合体牵头人)、张家口市天辰城乡规划工程设计有限公司(联合体成员) | 29.85 | 83.3 |
6 | 河北鹏乾建筑工程有限公司(联合体牵头人)、保定市城乡建筑设计研究院(联合体成员) | 29.89 | 83.01 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:涿州市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北平台工程咨询有限公司 |
地址:涿州市东兴南街 | 地址: 保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心院内 4 号楼 615 室 |
联系人:赵旭 | 联系人:石小娜 |
电话:0312-3967790 | 电话:0312-3616933、19312583601 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:525311058@qq.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:北京中民天宇建设发展有限公司、龙嘉建设集团有限公司、河北华景建设工程有限公司、涿州市惠力建筑工程有限公司、河北卓景园林绿化工程有限公司、河北鹏乾建筑工程有限公司
招标人名称:涿州市城市管理综合行政执法局
招标代理机构:河北平台工程咨询有限公司