信息来源:广东原文链接地址
广东省工程建设项目评标结果公示 | |||
投资项目代码 | 2212-440606-04-01-587469 | ||
投资项目名称 | 顺德区碧桂路以东、乔岸路以北地块地下停车场工程 | ||
招标项目名称 | 顺德区碧桂路以东、乔岸路以北地块地下停车场工程施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 顺德区碧桂路以东、乔岸路以北地块地下停车场工程施工总承包 | ||
公示名称 | 顺德区碧桂路以东、乔岸路以北地块地下停车场工程施工总承包定标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年12月30日 | ||
评标情况 | 经评标委员会按招标文件规定的评标办法进行评审,推荐中国建筑第八工程局有限公司、广东金辉华集团有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、泰兴一建建设集团有限公司为定标候选人。 | ||
定标候选人一 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 195759311.82元 | ||
质量承诺 | 符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李世磊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程专业一级建造师:沪1312020202101341,安全生产考核合格证:沪建安b(2022)0075227 |
业绩(响应招标文件的业绩) | 1.华润燃气总部基地(中山)及新兴产业科创中心项目总承包工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级:d131055315 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1.广东省第二中医院中医药传承创新工程勘察设计采购施工总承包 2.中山大学博物馆项目设计施工总承包 3.广东电网生产调度中心施工总承包 4.新华文化中心项目施工总承包及施工总承包管理与配合服务 5.崖州湾南繁科技城安置区项目epc(一标段) 6.深圳市新华医院项目施工总承包 7.五源河公寓三期g区项目epc 8.广交会展馆四期展馆扩建项目施工总承包 | ||
定标候选人二 | 广东金辉华集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 196727738.66元 | ||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 郑启年 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程专业一级建造师:粤1442013201323464,安全生产考核合格证:粤建安b(2011)0005197 |
业绩(响应招标文件的业绩) | 1.新兴县人民医院易地新建工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级:d144018739 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1.篁庄考场3号地块勘察设计施工总承包 2.融浩水业功能中心勘察设计施工总承包 3.兴化市北樊安置房项目工程epc总承包项目 4.广州汇标检测技术中心总部大楼建设项目 5.金峰洲小学新建项目设计施工总承包(epc) | ||
定标候选人三 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 196789872.34元 | ||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 赵猛超 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程专业一级建造师:京1112018201905386,安全生产考核合格证:京建安b(2019)0172199 |
业绩(响应招标文件的业绩) | 1.广西壮族自治区人民医院邕武医院突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼设计-采购-施工(epo)总承包 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级:d111020307 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1.整车再制造工厂及配套停车库项目epc总承包 2.中国移动通信集团有限公司成都产业研究院分公司科研枢纽工程 3.山西大同大学北校区建设项目一化学与环境工程学院和生命科学学院教学实验楼项目施工 4.西昌中心医院设计-采购-施工总承包(epc) 5.长安区第八小学建设项目epc总承包 6.太原邮件处理中心一期工程施工项目 7.三亚崖州湾大学城安置区(一期)项目设计施工epc总承包 8.深业山水东城花园项目(7-8栋)施工总承包工程 9.1#住宅楼等4项(海淀区学院路31号院职工住宅工程) 10.西安宜家购物中心项目(一期)项目 | ||
定标候选人四 | 中国建筑第五工程局有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 194811415.46元 | ||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准 | 工期(交货期) | 540日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 鱼锋军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程专业一级建造师:湘1432009201006288,安全生产考核合格证:湘建安b(2019)0017701 |
业绩(响应招标文件的业绩) | 1.自治区体育局江南训练基地场馆改扩建工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级:d143012224 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1.华南理工大学广州国际校区二期工程(第一批次)设计施工总承包 2.合肥园博园项目停车场一期(北1、北2、北4、东2)项目 3.信宜市市民广场中心停车场及配套基础设施建设工程 4.三龙湾(潭村)九年一贯制学校项目 5.合肥市青少年活动中心建设项目施工总承包 6.钜大·厦门公司首创奥特莱斯项目 7.信宜市影剧院建设项目 8.邯郸市综合体育馆项目设计采购施工一体化总承包(epc) 9.邯郸市综合体育馆附馆项目设计施工采购工程总承包(epc) 10.南昌华侨城欢乐象湖三期(商业)及一期旅游信息服务中心a#项目施工总承包工程 | ||
定标候选人五 | 中国建筑第四工程局有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 197024376.19元 | ||
质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准 | 工期(交货期) | 545日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 陈文鹭 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程专业一级建造师:粤1442016201738198,安全生产考核合格证:粤建安b(2017)0005032 |
业绩(响应招标文件的业绩) | 1.五邑大学综合体育馆项目施工 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级:d144020279 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1.广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程施工总承包 2.中建四局金融城东区at091429地块项目勘察设计施工总承包 3.太子湾瑞玺大厦项目施工总承包工程 4.明晟科技大厦施工总承包工程 5.保盈商业广场建设项目施工总承包 6.大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦(二期)项目总承包工程施工 | ||
定标候选人六 | 泰兴一建建设集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 195799760.98元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 539日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 谢华伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程专业一级建造师:苏1322018201904030,安全生产考核合格证:苏建安b(2019)1008908 |
业绩(响应招标文件的业绩) | 1.玖裕茗院项目工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 建筑工程施工总承包特级:d132009800 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩) | 1.御景荟都项目2栋施工总承包工程 2.御景荟都项目1栋施工总承包工程 3.欢乐海岸主题公园b区工程设计施工总承包 | ||
异议受理部门 | 佛山华侨城文旅发展有限公司 | 联系地址 | 顺德区大良龙盘路东华侨城管理中心 |
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0757-29299043 |
招标投标监督部门 | 佛山市顺德区政务服务和数据管理局 | 联系电话 | 0757-22835443,0757-22835332 |
联系地址 | 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座3楼交易执法科 | ||
公示开始时间 | 2025年01月01日 | 公示结束日期 | 2025年01月03日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 1.标段(包)编号:a01-440606-2024-0017-03-01 |
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)