预中标公示标段编号:
e3702002313018835001001
招标方式:
公开
项目名称:
现代粮食全产业链创新基地基础设施建设项目(施工) 不分标段
建设规模:
0
建设单位:
青岛市黄岛区大场镇人民政府
联系人:
王森
联系电话:
0532-58700966
招标单位:
青岛市黄岛区大场镇人民政府
联系人:
王森
联系电话:
0532-58700966
招标代理单位:
青岛建通工程招标咨询有限公司
联系人:
丁秀荣
联系电话:
15063087167
工程地址:
青岛市黄岛区大场镇
工期:
90
开标时间:
2024-12-27 09:30
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图纸范围及工程量清单范围内所有内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 国诚集团有限公司 | 金伟 | 通过 |
2 | 青岛北岸建工集团有限公司,青岛登科市政工程有限公司 | 王鹏 | 通过 |
3 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 |
4 | 青岛城建集团有限公司 | 刘炳伟 | 通过 |
5 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 姜正璟 | 通过 |
6 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 张守强 | 通过 |
7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 王传波 | 通过 |
8 | 青岛土木建工集团有限公司 | 刘文科 | 通过 |
9 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 杨慧慧 | 通过 |
10 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 宿春宁 | 通过 |
11 | 青岛振业建筑工程有限公司,荣泰建设集团有限公司 | 徐在伦 | 通过 |
12 | 青建集团股份公司,山东新中鲁建设有限公司 | 相文海 | 通过 |
13 | 山东兴华建设集团有限公司 | 陈金宝 | 通过 |
14 | 中青建安建设集团有限公司 | 宋平 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
青岛振业建筑工程有限公司,荣泰建设集团有限公司 | 15.2 | 17.1 | 17.6 | 15.1 | 17.6 | 16.63 | 59.32 | 18 | 93.95 |
青岛巨源建工集团有限公司 | 13.8 | 15.1 | 15.5 | 13.7 | 15.1 | 14.67 | 56.68 | 18 | 89.35 |
山东兴华建设集团有限公司 | 13.3 | 14.3 | 15.7 | 14.1 | 15.5 | 14.63 | 56.13 | 18 | 88.76 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 | 13.05 | 14.2 | 15.2 | 13.4 | 16 | 14.27 | 56.31 | 18 | 88.58 |
中青建安建设集团有限公司 | 14.25 | 14.8 | 16 | 13.8 | 15.8 | 14.95 | 55.2 | 18 | 88.15 |
国诚集团有限公司 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 14.3 | 16.1 | 14.9 | 55.81 | 17.4 | 88.11 |
青建集团股份公司,山东新中鲁建设有限公司 | 13.3 | 14.3 | 15.4 | 13.2 | 15.7 | 14.33 | 56.66 | 17 | 87.99 |
青岛城建集团有限公司 | 13.45 | 14.6 | 15.7 | 13.4 | 14.4 | 14.15 | 56.06 | 17.6 | 87.81 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 13.7 | 16.1 | 14.5 | 55.31 | 18 | 87.81 |
青岛土木建工集团有限公司 | 13.9 | 15 | 15.6 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 55.04 | 18 | 87.54 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 13.9 | 14.9 | 15.8 | 14.2 | 15.2 | 14.77 | 54.46 | 18 | 87.23 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 13.25 | 14.5 | 15.5 | 13 | 14.9 | 14.22 | 54.99 | 18 | 87.21 |
青岛北岸建工集团有限公司,青岛登科市政工程有限公司 | 14 | 14.6 | 15.7 | 14.1 | 15.1 | 14.6 | 55.02 | 17.4 | 87.02 |
青岛滨海建设集团有限公司 | 14.05 | 15.2 | 15.4 | 13.2 | 14.6 | 14.62 | 55.36 | 16 | 85.98 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛振业建筑工程有限公司,荣泰建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 徐在伦 | 4669074.68 | 合格 | 90 |
2 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 张守强 | 4594915.26 | 合格 | 90 |
3 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 陈金宝 | 4684719.58 | 合格 | 90 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛振业建筑工程有限公司,荣泰建设集团有限公司 | |||||||
1 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | ||
2 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | ||
3 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | ||
4 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | ||
5 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | ||
6 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | ||
7 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | ||
8 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 12926077.00 | 逄淑华 | 2022-01-17 | ||
9 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | ||
10 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 12283000.00 | 柳敦茂 | 2022-04-21 | ||
11 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | ||
12 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | ||
13 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | ||
14 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | ||
15 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | ||
16 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 20108620.00 | 齐会林 | 2023-06-15 | ||
17 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | ||
18 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 12926077.00 | 逄淑华 | 2022-01-17 | ||
19 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | ||
20 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 12283000.00 | 柳敦茂 | 2022-04-21 | ||
青岛巨源建工集团有限公司 | |||||||
1 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | 27974710.00 | 赵金亮 | 2022-08-11 | ||
2 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
3 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | ||
4 | 高新区规划东29号线、规划东35号线西路道路及综合配套工程(备案) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 28080529.00 | 杨文博 | 2021-09-27 | ||
5 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | ||
6 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | ||
7 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | 27974710.00 | 赵金亮 | 2022-08-11 | ||
8 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | ||
9 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | ||
10 | 高新区规划东29号线、规划东35号线西路道路及综合配套工程(备案) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 28080529.00 | 杨文博 | 2021-09-27 | ||
11 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | ||
12 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | ||
山东兴华建设集团有限公司 | |||||||
1 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 60075278.00 | 王福全 | 2024-01-04 | ||
2 | 2022年泊里镇美丽乡村示范村创建项目 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 20441957.00 | 马腾蛟 | 2022-11-10 | ||
3 | h项目海岸线生态整治恢复工程 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 92251969.00 | 范金论 | 2023-01-10 | ||
4 | 联东u谷配套道路 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 36914756.00 | 陈家浩 | 2022-12-28 | ||
5 | 珠玉府项目室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 113745773.00 | 隋娟 | 2022-03-14 | ||
6 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)施工——第三标段 | 青岛金湖新能源科技有限公司 | 103472042.00 | 宗绪平 | 2021-08-12 | ||
7 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 60075278.00 | 王福全 | 2024-01-04 | ||
8 | 2022年泊里镇美丽乡村示范村创建项目 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | 20441957.00 | 马腾蛟 | 2022-11-10 | ||
9 | h项目海岸线生态整治恢复工程 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 92251969.00 | 范金论 | 2023-01-10 | ||
10 | 联东u谷配套道路 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 36914756.00 | 陈家浩 | 2022-12-28 | ||
11 | 珠玉府项目室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | 113745773.00 | 隋娟 | 2022-03-14 | ||
12 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)施工——第三标段 | 青岛金湖新能源科技有限公司 | 103472042.00 | 宗绪平 | 2021-08-12 | ||
青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||||
1 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | ||
2 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | ||
3 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | ||
4 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | ||
5 | 2021年供热管网及换热站设施改造工程(二级网及换热站改造项目) | 青岛东亿供热管理有限公司 | 16803359.00 | 李世民 | 2022-03-16 | ||
6 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | ||
7 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | ||
8 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | ||
9 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | ||
10 | 桑园塘坝下游河道生态治理工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 9346942.00 | 卢亮 | 2021-07-27 | ||
中青建安建设集团有限公司 | |||||||
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | ||
2 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | ||
3 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | ||
4 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022-03-29 | ||
5 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | 88926861.00 | 胡乃旭 | 2023-01-17 | ||
6 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 50768193.00 | 徐文强 | 2022-11-24 | ||
7 | 排水管网改造工程1标段 | 青岛市水务事业发展服务中心 | 19140107.00 | 袁传刚 | 2022-06-23 | ||
8 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 306715425.00 | 杨亚磊 | 2023-05-10 | ||
9 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 62985277.00 | 刘青 | 2022-12-14 | ||
10 | 长白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 76320000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | ||
11 | 亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-七台河项目绿色食品与生物发酵循环产业园道路土建和配套管网工程 | 七台河市金河投资发展有限公司 | 29928309.00 | 刘鹏 | 2022-03-29 | ||
12 | 济南市物流港园区市政设施配套一期工程(横五路)施工 | 济南市城乡交通运输局 | 88926861.00 | 胡乃旭 | 2023-01-17 | ||
国诚集团有限公司 | |||||||
1 | 城口县仁河流域综合整治项目(一期)一标段施工 | 重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 | 121282006.00 | 胡伟 | 2023-01-10 | ||
2 | (最新)开县南山大道(西段)帽壳]顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程 | 开县北部新区建设开发有限责任公司 | 476982815.00 | 王占君 | 2021-07-23 | ||
3 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | 228939021.00 | 金伟 | 2022-09-02 | ||
4 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 441374243.00 | 马先升 | 2023-08-02 | ||
5 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | 216267901.00 | 王志锋 | 2023-09-28 | ||
6 | 城口县仁河流域综合整治项目(一期)一标段施工 | 重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 | 121282006.00 | 胡伟 | 2023-01-10 | ||
7 | (最新)开县南山大道(西段)帽壳]顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程 | 开县北部新区建设开发有限责任公司 | 476982815.00 | 王占君 | 2021-07-23 | ||
8 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | 228939021.00 | 金伟 | 2022-09-02 | ||
9 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 441374243.00 | 马先升 | 2023-08-02 | ||
10 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | 216267901.00 | 王志锋 | 2023-09-28 | ||
青建集团股份公司,山东新中鲁建设有限公司 | |||||||
1 | (带公示)红岛经济区西片区污水泵站-8号污水泵站项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 31560334.00 | 田昆 | 2022-06-01 | ||
2 | (带公示)高新区春融路(智力岛路至广博路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 20751991.00 | 杜世兴 | 2024-06-28 | ||
3 | (带公示)高新区云融路(智力岛路至广博路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 22863520.00 | 潘晓双 | 2023-09-19 | ||
4 | (带公示)高新区瑞源路(锦安路至锦荣路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 22234678.00 | 邢艺苑 | 2024-03-08 | ||
5 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | ||
6 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | ||
7 | (带公示)红岛经济区西片区污水泵站-8号污水泵站项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 31560334.00 | 田昆 | 2022-06-01 | ||
8 | (带公示)高新区春融路(智力岛路至广博路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 20751991.00 | 杜世兴 | 2024-06-28 | ||
9 | (带公示)高新区云融路(智力岛路至广博路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 22863520.00 | 潘晓双 | 2023-09-19 | ||
10 | (带公示)高新区瑞源路(锦安路至锦荣路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 22234678.00 | 邢艺苑 | 2024-03-08 | ||
11 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | 562161665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | ||
12 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | ||
青岛城建集团有限公司 | |||||||
1 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023-12-29 | ||
2 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | 892127551.00 | 孙永波 | 2024-05-17 | ||
3 | 河东路综合改造工程(设计施工总承包) | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | 50413504.00 | 张德峰 | 2021-01-26 | ||
4 | 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 | 88557731.00 | 董丽波 | 2021-10-20 | ||
5 | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 271385375.00 | 郭鹏 | 2021-07-30 | ||
6 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程epc总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | ||
7 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023-12-29 | ||
8 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | 892127551.00 | 孙永波 | 2024-05-17 | ||
9 | 河东路综合改造工程(设计施工总承包) | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | 50413504.00 | 张德峰 | 2021-01-26 | ||
10 | 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 | 88557731.00 | 董丽波 | 2021-10-20 | ||
11 | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 271385375.00 | 郭鹏 | 2021-07-30 | ||
12 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程epc总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | ||
青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 432527508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | ||
2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~k7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | 512316628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | ||
3 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 417254898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | ||
4 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | ||
5 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | ||
6 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | ||
7 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | ||
8 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | ||
9 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | ||
10 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 432527508.00 | 于小明 | 2023-12-04 | ||
11 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~k7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | 512316628.00 | 纪宏奎 | 2021-06-30 | ||
12 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 417254898.00 | 孙成山 | 2022-07-08 | ||
13 | 2021年老旧小区(通济花园)综合整治工程 | 张店区人民政府和平街道办事处 | 54210646.00 | 李进琦 | 2021-12-15 | ||
14 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | ||
15 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | ||
16 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | ||
17 | 儿童公园(一期)施工 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 81835636.00 | 韩德克 | 2021-12-24 | ||
18 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | ||
青岛土木建工集团有限公司 | |||||||
1 | 扒山安置区配套道路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 14364231.00 | 李文贞 | 2023-05-09 | ||
2 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | ||
3 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | ||
4 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-09-28 | ||
5 | 殷家河片区改造工程(北区)供热一级网工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 14941578.00 | 朱丽 | 2022-12-11 | ||
6 | 岔河社区城中村改造工程一期供热配套工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 7163833.00 | 辛海洲 | 2023-09-08 | ||
7 | 宝山镇上柴村美丽乡村示范村建设项目 | 青岛海西城市建设有限公司 | 11123736.00 | 朱丽 | 2021-10-22 | ||
8 | 城市阳台和运动公园工程项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 13555162.00 | 王安祥 | 2021-11-16 | ||
9 | 扒山安置区配套道路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 14364231.00 | 李文贞 | 2023-05-09 | ||
10 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | ||
11 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | ||
12 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-09-28 | ||
13 | 殷家河片区改造工程(北区)供热一级网工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 14941578.00 | 朱丽 | 2022-12-11 | ||
14 | 岔河社区城中村改造工程一期供热配套工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 7163833.00 | 辛海洲 | 2023-09-08 | ||
青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
1 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | ||
2 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 163384986.00 | 施伟媛 | 2024-07-01 | ||
3 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 237207315.00 | 朱连华 | 2023-09-30 | ||
4 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | ||
5 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
6 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | ||
7 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(epc)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | ||
8 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | ||
9 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | ||
10 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 163384986.00 | 施伟媛 | 2024-07-01 | ||
11 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | ||
12 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | ||
13 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工一标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 237207315.00 | 朱连华 | 2023-09-30 | ||
14 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(epc)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023-09-25 | ||
15 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | ||
