信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 安宁市老旧供水管网改造工程项目(一标段)设计施工总承包(epc) | |||||||||||||
标段编号: | gc530100202401226001001 | 标段名称: | 安宁市老旧供水管网改造工程项目(一标段)设计施工总承包(epc) | |||||||||||
招标人: | 安宁市农林水利投资有限公司 | 招标人地址: | 安宁市中华路62号 | |||||||||||
招标联系人: | 廖良辉 | 联系电话: | 18428316836 | |||||||||||
招标代理: | 云南博皓天信招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区穿金路715号玺樾花园(a3地块)9幢1-2层商铺s105号 | |||||||||||
招标代理联系人: | 郭良向 | 招标代理联系电话: | 0871-65717606 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 2500 | 开标时间: | 2024-12-24 09:00 | |||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 设计部分大于0%;施工部分大于3% | 监督部门及联系方式: | 安宁市水务局 0871-68698166 | |||||||||||
公示开始时间: | 2024-12-26 10:00 | 公示结束时间: | 2024-12-31 18:00 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评标法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | / | |||||||||||||
评标情况: | 评标委员会根据对所有投标文件的评审结论及招标文件规定的对中标候选人的推荐办法,现推荐中标候选人如下:第一中标候选人为:云南腾禹建设工程有限公司(中撰工程设计有限公司);第二中标候选人为:昆州建设集团有限公司(中图设计有限公司);第三中标候选人为:云南祥晖建设工程有限公司(中咨青楚工程技术(云南)有限公司)。 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。招 标人 联 系 人:廖良辉 ,电话:0871-68709769 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 云南腾禹建设工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530102ma6pbew88h | |||||||||||||
联合体投标单位: | 中撰工程设计有限公司 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91522601maal0trg65 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 设计费下浮率 2 %;施工费下浮率 4 % | |||||||||||||
得分: | 92.92 | |||||||||||||
项目负责人: | 惠兴云 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:惠兴云 二级建造师 证书编号:云2532019202102455;设计负责人:胡小辉 高级工程师 证书编号:20210100180097; | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | |||||||||||||
工期(交货期): | 本项目计划总工期为180日历天(包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间),实际开工时间以监理工程师下达的开工令载明的开工日起计。 | |||||||||||||
质量: | (1)设计部分:符合国家及地方现行的设计标准及规范要求,确保通过审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任;(2)施工部分:符合国家、行业现行的相关技术规范、标准,并且一次性验收合格。(3)采购部分:设备、材料符合设计要求和国家、地方及行业现行的现行相关质量标准规定。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包叁级;设计资质:水利行业乙级; | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件资格要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2024】804327 | |||||||||||||
第二中标候选人: | 昆州建设集团有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 915300005662459209 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 中图设计有限公司 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 91520900ma6h32fk4t | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 设计费下浮率 1.50 %;施工费下浮率 3.50 % | |||||||||||||
得分: | 86.38 | |||||||||||||
项目负责人: | 李文娟 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:李文娟 中华人民共和国一级建造师 证书编号:云1532019202201026;设计负责人:董冰 高级工程师 证书编号:181095636; | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | |||||||||||||
工期(交货期): | 本项目计划总工期为180日历天(包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间),实际开工时间以监理工程师下达的开工令载明的开工日起计。 | |||||||||||||
质量: | (1)设计部分:符合国家及地方现行的设计标准及规范要求,确保通过审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任;(2)施工部分:符合国家、行业现行的相关技术规范、标准,并且一次性验收合格。(3)采购部分:设备、材料符合设计要求和国家、地方及行业现行的现行相关质量标准规定。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包贰级;设计资质:水利行业乙级; | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件资格要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2012】012064 | |||||||||||||
第三中标候选人: | 云南祥晖建设工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530000086366459g | |||||||||||||
联合体投标单位: | 中咨青楚工程技术(云南)有限公司 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 915301023230627405 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 设计费下浮率 1.00 %;施工费下浮率 3.10 % | |||||||||||||
得分: | 80.81 | |||||||||||||
项目负责人: | 黄啟涛 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 项目经理:黄啟涛 二级建造师 证书编号:云2532018202135474;设计负责人:蒋立柯 教授级高级工程师 证书编号:201700021010034 | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | |||||||||||||
工期(交货期): | 本项目计划总工期为180日历天(包含工程设计、工程施工所需的全部工作时间),实际开工时间以监理工程师下达的开工令载明的开工日起计。 | |||||||||||||
质量: | (1)设计部分:符合国家及地方现行的设计标准及规范要求,确保通过审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任;(2)施工部分:符合国家、行业现行的相关技术规范、标准,并且一次性验收合格。(3)采购部分:设备、材料符合设计要求和国家、地方及行业现行的现行相关质量标准规定。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 施工资质:水利水电工程施工总承包贰级;设计资质:水利行业(河道整治、灌溉排涝、水库枢纽、引调水)乙级; | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件资格要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字【2015】000286 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|