s201钟山县回龙至分水岭公路改建工程中标候选人公示
项目编号:e4500002802004759
云之龙咨询集团有限公司受招标人广西壮族自治区桂东公路发展中心委托,于2024年12月23日9时30分就s201钟山县回龙至分水岭公路改建工程采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标候选人结果公示如下:
一、中标候选人排序、名称、投标报价、工程质量、工期情况:
序号 | 推荐中标候选人 | 预期中标价 | 工程质量 | 工期 | |
1 | 第一中标候选人 | 豫新华通路桥集团有限公司 | 贰仟贰佰陆拾陆万肆仟叁佰捌拾玖元整(?22664389.00) | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良,安全目标:无安全生产责任事故 | 3个月或 90日历天 |
2 | 第二中标候选人 | 广西君威建设工程有限公司 | 贰仟贰佰陆拾伍万零陆佰叁拾伍元壹角伍分(?22650635.15) | 标段工程交工验收的质量评定:合格、竣工验收的质量评定:优良,安全目标:无安全生产责任事故 | 3个月或 90日历天 |
3 | 第三中标候选人 | 宜春市交通公路工程建设有限公司/广西汇昌建设工程有限公司 | 贰仟贰佰陆拾肆万陆仟玖佰陆拾伍元叁角叁分(?22646965.33) | 标段工程交工验收的质量评定:合格、竣工验收的质量评定:优良,安全目标:无安全生产责任事故 | 3个月或 90日历天 |
单位名称 | 主要人员姓名 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
豫新华通路桥集团有限公司 | 姓名:荣志亮 拟任职务:项目经理 | 1、乌丹至白音套海生态扶贫旅游公路工程 | 1.职称(专业/级别): 公路工程/高级工程师 2.一级建造师注册证书专业及编号:公路工程/豫1412006200801346 3.安全生产考核合格证书: 豫交安b19g00998 |
姓名:董建锋 拟任职务:项目总工 | 1、濮阳市普通国省道路况提升修复养护工程 | 1、职称(专业/等级): 交通(道路与桥梁)/工程师 2、安全生产考核合格证书: 豫交安b18g00173 | |
广西君威建设工程有限公司 | 姓名:黎国荣 拟任职务:项目经理 | 1、北流市民安至新荣公路改建工程 | 1.职称(专业/级别): 桥梁工程/工程师 2.二级建造师注册证书专业及编号:公路工程/桂245150800116 3.安全生产考核合格证书: 桂交安b(20)g00018 |
姓名:朱和进 拟任职务:项目总工 | 1、蒙山至长坪公路(k13+000~k23+985段) | 1、职称(专业/等级): 公路与城市道路/工程师 2、安全生产考核合格证书: 桂交安b(20)g01191 | |
宜春市交通公路工程建设有限公司/广西汇昌建设工程有限公司 | 姓名:廖超 拟任职务:项目经理 | 1、万载县白良至万载等五个项目公路改建工程 | 1.职称(专业/级别): 公路与桥梁工程/工程师 2.二级建造师注册证书专业及编号:公路工程/赣2362014201435801 3.安全生产考核合格证书: 赣交安b18g01157 |
姓名:孙武 拟任职务:项目总工 | 1、省道s303屯大线屯城至雨水岭路段改建工程 | 1、职称(专业/等级): 公路与桥梁/高级工程师 2、安全生产考核合格证书: 赣交安b(13)g30051 |
单位名称 | 项目业绩 |
豫新华通路桥集团有限公司 | 1、g212金沙寒婆岭至外寨公路改扩建工程 2、乌丹至白音套海生态扶贫旅游公路工程 3、濮阳市普通国省道路况提升修复养护工程 |
广西君威建设工程有限公司 | 1、昭平县富罗镇经黄花温泉至北陀镇公路工程(大龙至秧地段) |
宜春市交通公路工程建设有限公司/广西汇昌建设工程有限公司 | 1、万载县白良至万载等五个项目公路改建工程 |
序号 | 单位名称 | 被否决情况 |
1 | 广东伟粤路桥工程有限公司/天津路桥建设工程有限公司 | 投标人未提供拟任项目总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统” 查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
2 | 辽宁中科道路工程有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
3 | 安徽正奇建设有限公司 | 投标人未提供拟任项目总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
4 | 湖南湘江工程建设有限公司 | 投标人未提供拟任项目经理类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经 理和项目总工最低要求)的要求。 |
5 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
6 | 河南澜添建设有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通 运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
7 | 广西威壮交通建筑设施有限公司/广西盛路建设工程有限公司 | 投标人以联合体名义投标,但未按招标文件的要求以联合体形式提供投标文件。 |
8 | 广西中润建设工程有限公司/广西金路投资建设有限公司 | 投标人未提供的符合招标文件规定的单位类似业绩的,累计成功完成过38公里,不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)“累计成功完成过40公里(或以上)的三级公路或以上等级公路新建或改扩建工程施工”的要求。 |
9 | 宁夏汇通路桥工程有限公司/广西盛路建设工程有限公司 | 投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目 经理和项目总工最低要求)的要求。 |
10 | 广西兴都建设工程有限公司 | 1.投标人单位类似业绩的网页截图不清晰,评委通过交易中心工作人员委托代理查询,无法查询到相关截图,评委无法认定投标人单位类似业绩符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人提供的拟任项目经理及总工类似业绩网页截图不清晰,评委通过交易中心工作人员委托代理查询,无法查询到相关截图,评委无法认定投标人提供的拟任项目经理及总工类似业绩符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的 要求。 |
11 | 北京市市政一建设工程有限责任公司/中地寅岗建设集团有限公司 | 投标人牵头单位未申明其为中小企业,默认为大型企业,投标人联合体协议中牵头单位承担本工程项目的比例为80%,联合单位承担本工程项目的比例为20% ,不符合附录1.3资格审查条件(资质最低要求)“大型企业须与中小企业以联合体形式参加投标,且联合体中中小企业承担本工程项目的比例达到40%及以上”的规定。 |
12 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 投标人拟任项目总工类似业绩的任职时间为2018年10月31日之前,不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)“项目总工2019年11月(所担任职务的项目的交竣工日期在2019年11月1日以后)起至今至少担任过一个三级公路或以上等级公路新建或改扩建工程的总工程师或技术负责人或副总工程师”的要求。 |
13 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 投标人未提供拟任项目总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
14 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。 |
15 | 河南中州建设有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
16 | 河南中煜集团建设有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公 路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求) 的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通 运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
17 | 浙江华新交通工程有限公司 | 投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目 经理和项目总工最低要求)的要求。 |
18 | 湖北云琨路桥建设有限公司 / 广西路 产建设投资有限公司 | 投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目 经理和项目总工最低要求)的要求。 |
19 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的 “全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通 运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统 ”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
20 | 中纵建设集团有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符 合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通 运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
21 | 河南天添建设工程有限公司 | 1.投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。2.投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通 运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)的要求。 |
22 | 星原建设集团有限公司 | 投标人未提供拟任项目经理及总工类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录5资格审查条件(项目 经理和项目总工最低要求)的要求。 |
23 | 贵州星辉联创工程有限公司 | 投标人未提供单位类似业绩的“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的网页截图。不符合招标文件附录3资格审查条件(业绩最低要求)的要求。 |
24 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 投标人安全生产费用未按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的,根据招标文件第二章投标人须知“需要补充的其他内容”第12条“安全生产费用不按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的,投标文件作否决投标处理”。 |
25 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 投标人安全生产费用未按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的,根据招标文件第二章投标人须知“需要补充的其他内容”第12条“安全生产费用不按 招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的,投标文件作否决投标处理”。 |
六、中标候选人公示时间:2024年12月25日至2024年12月30日
七、联系电话:0774-3859935
投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。
招标人:广西壮族自治区桂东公路发展中心
招标代理机构:云之龙咨询集团有限公司
法定代表人或其项目负责人:(签字或电子签名)
2024年12月25日