信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:高碑店市第八中学东校区校舍改造项目 |
招标项目编号:m1301000205525462003 |
公示名称:高碑店市第八中学东校区校舍改造项目中标候选人公示 |
公示编号:m1301000205525462003006001 |
公示内容: |
标段:高碑店市第八中学东校区校舍改造项目 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省保定市高碑店市 |
开标时间:2024-12-24 09:30 | 开标地点:高碑店市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-27 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 13,300,230.28元 | 13,300,230.28元 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 计划开工时间:2025年1月7 日,计划竣工日期:2025年 2月5日,计划工期:30天。 |
2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 13,358,166.86元 | 13,358,166.86元 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 计划开工时间:2025年1月7 日,计划竣工日期:2025年 2月5日,计划工期:30天。 |
3 | 河北东川建设集团有限公司 | 13,417,203.23元 | 13,417,203.23元 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 计划开工时间:2025年1月7 日,计划竣工日期:2025年 2月5日,计划工期:30天。 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高级工程师 | 建造师二级注册证书 | 冀213101021904 |
2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 雷永佩 | / | 建造师二级注册证书 | 冀213202131131 |
3 | 河北东川建设集团有限公司 | 王秀勇 | / | 建造师证二级注册证书 | 冀213232321599 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北东川建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023-05-16 | 65,690,074.83元 |
2 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程一标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
3 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023-05-16 | 65,690,074.83元 |
4 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程一标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
5 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程一标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
6 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023-05-16 | 65,690,074.83元 |
7 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程一标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
8 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程一标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
9 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023-05-16 | 65,690,074.83元 |
10 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程一标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,898,109.80元 |
11 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023-05-16 | 65,690,074.83元 |
12 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36个老旧小区改造项目二标段施工 | 高碑店市住房和城乡建设局 | 2023-05-16 | 65,690,074.83元 |
13 | 龙嘉建设集团有限公司 | 唐山市第一中学校舍修缮工程 | 唐山市第一中 | 2022-06-29 | 10,961,812.46元 |
14 | 河北东川建设集团有限公司 | 孟村回族自治县2022年城镇老旧小区基础配套设施改造项目一标段 | 孟村回族自治县住房和城乡建设局 | 2022-04-22 | 9,800,162.17元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程三标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
2 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高碑店市幼儿园维修改造项目 | 高碑店市教育和体育局 | 2022-08-27 | 3,072,176.00元 |
3 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程三标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
4 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高碑店市幼儿园维修改造项目 | 高碑店市教育和体育局 | 2022-08-27 | 3,072,176.00元 |
5 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程三标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
6 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高碑店市幼儿园维修改造项目 | 高碑店市教育和体育局 | 2022-08-27 | 3,072,176.00元 |
7 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程三标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
8 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高碑店市幼儿园维修改造项目 | 高碑店市教育和体育局 | 2022-08-27 | 3,072,176.00元 |
9 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程三标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
10 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高碑店市幼儿园维修改造项目 | 高碑店市教育和体育局 | 2022-08-27 | 3,072,176.00元 |
11 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 高碑店市幼儿园维修改造项目 | 高碑店市教育和体育局 | 2022-08-27 | 3,072,176.00元 |
12 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 赵红玲 | 2021年高碑店市校舍维修改造工程三标段 | 高碑店市教育和体育局 | 2021-09-15 | 4,992,364.02元 |
13 | 龙嘉建设集团有限公司 | 雷永佩 | 冀津园区双创基地项目研发中心大楼装修工程四标段 | 冀津涉县天铁循环经济 产业示范区发展投资有 限公司 | 2022-6-20 | 3,938,315.43元 |
14 | 河北东川建设集团有限公司 | 王秀勇 | 华北医疗集团华北康养东庞医院医康养综合体改造项目 | 华北医疗健康集团邢台总院东庞医院 | 2024-04-07 | 11,604,664.22元 |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
1 | 龙嘉建设集团有限公司 | 82.00 | 82.70 | 85.10 | 86.00 | 84.70 | 84.17 |
2 | 河北东川建设集团有限公司 | 76.00 | 81.30 | 84.50 | 83.00 | 83.30 | 82.53 |
3 | 河北政基工程有限公司 | 77.00 | 80.00 | 83.50 | 80.00 | 81.90 | 80.63 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 74.00 | 79.20 | 82.10 | 81.00 | 83.20 | 80.77 |
5 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 88.00 | 87.20 | 94.30 | 93.00 | 93.70 | 91.57 |
6 | 宏淼建设有限公司 | 73.00 | 78.60 | 82.70 | 81.00 | 83.40 | 80.77 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
1 | 龙嘉建设集团有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
2 | 河北东川建设集团有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
3 | 河北政基工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
5 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
6 | 宏淼建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
信用评价评审汇总表 |
序号 | 评审因素 | ||||||
龙嘉建设集团有限公司 | 河北东川建设集团有限公司 | 河北政基工程有限公司 | 河北福申建筑工程有限公司 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 宏淼建设有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 72.50 | 68.00 | 0.00 | 67.00 | 70.00 | 65.00 |
汇总 | 72.50 | 68.00 | 0.00 | 67.00 | 70.00 | 65.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 65.06 | 27.47 | 2.80 | 95.33 | 1 |
2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 64.92 | 25.25 | 2.90 | 93.07 | 2 |
3 | 河北东川建设集团有限公司 | 64.77 | 24.76 | 2.72 | 92.25 | 3 |
4 | 河北福申建筑工程有限公司 | 64.96 | 24.23 | 2.68 | 91.87 | 4 |
5 | 宏淼建设有限公司 | 65.02 | 24.23 | 2.60 | 91.85 | 5 |
6 | 河北政基工程有限公司 | 65.16 | 24.19 | 0.00 | 89.35 | 6 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:异议受理单位:河北望辰工程项目管理有限公司;异议受理人:段新玲;异议受理电话:0312-3336684;异议地址:河北保定竞秀区乐凯北大街翰尊国际 b 座1709室。 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式: |
招标人:高碑店市教育和体育局 | 招标代理机构:河北望辰工程项目管理有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市文化街42号 | 地址:河北保定竞秀区乐凯北大街翰尊国际b座 |
联系人:宗永超 | 联系人:段新玲 |
电话:0312-6396135 | 电话:0312-3336684 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:/ |