信息来源:山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心)原文链接地址
曹县人民医院红外辐照治疗设备等医疗设备采购项目中标公告
一、项目名称: | 曹县人民医院红外辐照治疗设备等医疗设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp371721000202402000155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 01包 射频治疗仪等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-17 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 北京旭日康达科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 965000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市丰台区郑王坟(纪家庙44号)a8-03室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李庆雷, 王又良, 陈景泉, 李钦虎, 李燕丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 曹县人民医院 | 地址: | 山东省曹县开发区青菏路东、富民大道南(曹县人民医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王兴国 | 联系方式: | 15506602338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东金卫医药信息有限公司 | 地址: | 济南市历城区凤凰路与旅游路交叉口东南角大院内省直机关汉峪指挥部1楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张经理、刘经理 | 联系方式: | 18678860772/18653147025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-17 - 2024-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照招标文件中收费标准采用差额定率累进计费方式由中标(成交)供应商向采购代理机构交纳采购代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.4475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-17 18:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |