一、项目名称:
2024年区卫健局新建惜福镇街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目
二、项目编号:
sdgp370214000202402000339
三、分包名称:
1包 医疗设备(常规类)腹腔镜系统等,数量:一宗
四、招标公告发布日期:
2024-11-15
五、开标时间:
2024-12-10 09:00
六、采购方式:
分散采购 货物类
七、中标情况:
中标人(公司名称):
青岛沐晟医疗器械有限公司
中标金额(元/优惠率):
7684620
中标人地址:
流亭街道空港工业园内
八、评标委员会成员名单:
徐联国, 卢荣波, 张炳昌, 孙宽周, 邴兆国, 徐峥浦, 徐小光
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
青岛沐晟医疗器械有限公司 | 医疗设备(常规类)腹腔镜系统等 | 详见相关证明材料“分项报价明细表” | 详见相关证明材料“分项报价明细表” | 详见相关证明材料“分项报价明细表” | 1宗 | 7684620.000000 |
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 青岛铭鼎医疗器械有限公司 | 通过 |
2 | 青岛沐晟医疗器械有限公司 | 通过 |
3 | 烟台海之蓝医疗科技有限公司 | 通过 |
4 | 山东瀚泽医疗技术有限公司 | 通过 |
5 | 青岛鑫森科国际贸易有限公司 | 通过 |
6 | 山东九州通医疗器械有限公司 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
1 | 青岛沐晟医疗器械有限公司 | 55.00 | 55.00 | 49.00 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 50.00 | 53.86 | 12.33 | 66.19 |
2 | 青岛鑫森科国际贸易有限公司 | 36.00 | 35.00 | 28.00 | 37.00 | 30.00 | 36.50 | 29.00 | 33.07 | 30.00 | 63.07 |
3 | 山东瀚泽医疗技术有限公司 | 40.00 | 39.00 | 32.00 | 41.00 | 29.00 | 40.00 | 33.00 | 36.29 | 21.72 | 58.01 |
4 | 山东九州通医疗器械有限公司 | 39.00 | 38.00 | 31.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 33.00 | 36.71 | 16.98 | 53.69 |
5 | 烟台海之蓝医疗科技有限公司 | 42.00 | 41.00 | 34.00 | 43.00 | 36.00 | 42.00 | 36.00 | 39.14 | 12.19 | 51.33 |
6 | 青岛铭鼎医疗器械有限公司 | 31.50 | 28.50 | 23.50 | 32.50 | 27.50 | 32.50 | 24.50 | 28.64 | 12.14 | 40.78 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 青岛铭鼎医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 烟台海之蓝医疗科技有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 山东瀚泽医疗技术有限公司 | 评审得分较低 |
4 | 青岛鑫森科国际贸易有限公司 | 评审得分较低 |
5 | 山东九州通医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
1 | 青岛铭鼎医疗器械有限公司 | 7805810 |
2 | 青岛沐晟医疗器械有限公司 | 7684620 |
3 | 烟台海之蓝医疗科技有限公司 | 7773878.25 |
4 | 山东瀚泽医疗技术有限公司 | 4364589 |
5 | 青岛鑫森科国际贸易有限公司 | 3159519.75 |
6 | 山东九州通医疗器械有限公司 | 6778917 |
业绩公示
企业业绩
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
青岛沐晟医疗器械有限公司 |
获奖公示
企业荣誉
序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
青岛沐晟医疗器械有限公司 |
九、联系方式:
采购人:
青岛市城阳区卫生健康局
地址:
青岛市城阳区华城路三小区 16 号楼
联系人:
孙科长
联系方式:
0532-58659882
代理机构:
山东金卫医药信息有限公司
地址:
济南市历城区凤凰路与旅游路交叉口东南角院内一楼
联系人:
张加重
联系方式:
18615229018、18653147025
公告期限
2024-12-11 - 2024-12-12
十、代理费
标准:
详见招标文件
金额(万元):
8.047696
2024-12-11 00:00
中小企业、残疾人企业、监狱企业: