一、项目编号:gxzcwt2024-030(2024zhyx811007)
二、项目名称:长春高新技术产业开发区管委会及政务大厅办公用品、耗材及办公设备维修采购项目
三、中标信息
供应商名称:吉林省方鲲网络科技有限公司
供应商地址:吉林省长春市南关区芳草街与金宇大路交汇中海凤凰熙岸(一期)12#楼1104号房
中标折扣系数:(办公耗材)0.88、(办公用品)0.9
四、主要标的信息
序号 | 物品名称 | 单位 | 参考价格(元) | 品牌 | 生产厂商 | 成交折扣系数 |
1 | 笔芯0.5 20支/盒 黑色 | 盒 | 20 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
2 | 便利贴 76*76 | 包 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
3 | 磁扣 8粒 | 板 | 6 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
4 | 档案盒 55mm | 个 | 15 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
5 | 订书钉 12# 24/6 | 盒 | 3 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
6 | 订书机 20页 12#省力型订书机 | 个 | 30 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
7 | 订书机 | 个 | 30 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
8 | 号码机 6位 | 个 | 88 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
9 | 号码机 9位 | 个 | 110 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
10 | 回形针 | 盒 | 3 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
11 | 计算器语音型 12位大屏幕计算器 | 个 | 28 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
12 | 记号笔 大头勾线笔 10支/盒 三色可选 | 盒 | 38 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
13 | 剪刀 180mm | 把 | 13 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
14 | 胶棒 高粘 | 盒 | 75 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
15 | 胶带 普惠型 封箱胶带 48mm*100y 6卷/筒 | 卷 | 10 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
16 | 胶带 2mm*18y(16.5米/卷) 单卷装 | 卷 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
17 | 胶带1.2厘米宽 | 卷 | 1 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
18 | 胶水50ml 高粘度 | 瓶 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
19 | 胶水高粘度弯头70ml 海绵头黄胶 | 瓶 | 5 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
20 | 金属笔筒圆形黑色 | 个 | 13 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
21 | 卷笔刀 | 个 | 3 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
22 | 拉杆夹 a4 透明 | 个 | 3 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
23 | 拉杆夹 透明彩色 a4 | 个 | 3 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
24 | 拉链袋 a4拉链袋 普惠型网格文件袋 | 个 | 6 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
25 | 美工刀 18mm 大号 | 把 | 6 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
26 | 美工刀 铝合金 护套小号 9mm | 把 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
27 | 美工刀片 大号 18mm刀片 10片/盒 | 盒 | 8 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
28 | 起钉器 | 盒 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
29 | 扫码枪 | 个 | 170 | 歌派 | 东莞市铂睿锋电子有限公司 | 0.9 |
30 | 湿手器 | 个 | 6 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
31 | 书立 三联 蓝色 | 个 | 25 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
32 | 书立 四联 黑色 | 个 | 33 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
33 | 图钉100枚/盒 | 个 | 7 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
34 | 文件夹 l型 透明 | 包 | 38 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
35 | 文件夹a4 蓝色 双夹 | 个 | 13 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
36 | 文件夹 a4 双夹 | 个 | 19 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
37 | 橡皮白色方型 | 个 | 1 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
38 | 橡皮 mf-6306 | 块 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
39 | 印台 圆形 快干 | 个 | 10 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
40 | 印台138*88mm | 个 | 20 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
41 | 印台 方形 快干 | 个 | 15 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
42 | 荧光笔 彩色 6色荧光笔 | 个 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
43 | 长尾夹 19mm | 盒 | 13 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
44 | 长尾夹 25mm | 盒 | 23 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
45 | 长尾夹 32mm | 盒 | 25 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
46 | 长尾夹 41mm | 盒 | 23 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
47 | 长尾夹 50mm | 盒 | 29 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
48 | 直尺有机玻璃 亚克力 | 个 | 9 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
49 | 中性笔 0.5mm 拔帽 12支/盒 | 盒 | 19 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
50 | 中性笔 1.0 | 盒 | 45 | 宝克 | 广东宝克文具有限公司 | 0.9 |
51 | 中性笔台笔 | 支 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
52 | 中性笔黑色 可黏贴 0.5mm | 支 | 4 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
53 | 中性笔子弹头 0.5mm 12支/盒 | 盒 | 38 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
54 | 中性笔子弹头 0.7mm 12支/盒 | 盒 | 38 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
55 | 中性笔 双头 细杆 12支/盒 黑红蓝三色可选 | 盒 | 38 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
56 | 转笔刀 | 个 | 28 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
57 | 资料册 a4 40页 | 个 | 19 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
58 | 资料册 彩色透明20页 | 个 | 14 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
59 | 牛皮纸档案袋 长春市档案局监制 | 个 | 1.5 | 定制 | 长春市档案局监制 | 0.9 |
60 | 牛皮纸档案盒 长春市档案局监制 12cm | 个 | 11 | 定制 | 长春市档案局监制 | 0.9 |
61 | 牛皮纸档案盒 长春市档案局监制 6cm | 个 | 6 | 定制 | 长春市档案局监制 | 0.9 |
62 | 牛皮纸文件夹 长春市档案局监制 小斜角、斜角、斜口 | 个 | 1 | 定制 | 长春市档案局监制 | 0.9 |
63 | 插排10米8口 | 个 | 181 | 公牛 | 公牛电器集团有限公司 | 0.9 |
64 | 插排 3米3口 | 个 | 73 | 公牛 | 公牛电器集团有限公司 | 0.9 |
65 | 插排 3米4口 单控 | 个 | 83 | 公牛 | 公牛电器集团有限公司 | 0.9 |
66 | 插排 3米6口 | 个 | 88 | 公牛 | 公牛电器集团有限公司 | 0.9 |
67 | 插排 5米3口 | 个 | 94 | 公牛 | 公牛电器集团有限公司 | 0.9 |
68 | 插排 5米6口 | 个 | 113 | 公牛 | 公牛电器集团有限公司 | 0.9 |
69 | 打印纸 不干胶纸 亮面 a4 | 包 | 56 | 兴利 | 金华市兴利胶粘制品有限公司 | 0.9 |
70 | 打印纸 不干胶纸 哑光 a4 | 包 | 56 | 兴利 | 金华市兴利胶粘制品有限公司 | 0.9 |
71 | 打印纸 a3 | 箱 | 231 | 都顺 | 北京延中兴业科技有限公司 | 0.9 |
72 | 打印纸 b5 | 箱 | 231 | 都顺 | 北京延中兴业科技有限公司 | 0.9 |
73 | 打印纸 a3 70g 500张/包 4包/箱 | 箱 | 231 | 都顺 | 北京延中兴业科技有限公司 | 0.9 |
74 | 打印纸 a3 80克 | 箱 | 231 | plus | 源丰(广州)贸易有限公司 | 0.9 |
75 | 打印纸 a3 70g | 箱 | 231 | 都顺 | 北京延中兴业科技有限公司 | 0.9 |
76 | 打印纸 a4 | 箱 | 231 | 兴业 | 北京延中兴业科技有限公司 | 0.9 |
77 | 文化打印纸 a4 彩色 | 包 | 19 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
78 | 打印纸 a4 彩色 | 包 | 19 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
79 | 电池 23a 电池 12v | 个 | 13 | 超霸 | 超霸电池(深圳)有限公司 | 0.9 |
80 | 电池 27a 电池 12v | 个 | 18 | 天球 | 天球(中国)有限公司 | 0.9 |
81 | 电池5号、7号 60节/盒 | 节 | 3 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
82 | 电池 9v | 块 | 13 | 双鹿 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 0.9 |
83 | 座机 790 黑色 大屏来电显示30°倾角 | 个 | 275 | 得力 | 得力集团有限公司 | 0.9 |
84 | 座机 c168 | 个 | 100 | 中诺 | 深圳市中诺通讯股份有限公司 | 0.9 |
85 | 座机 g025 自动录音 | 个 | 450 | 中诺 | 深圳市中诺通讯股份有限公司 | 0.9 |
86 | 座机 g076 自动录音 | 个 | 619 | 中诺 | 深圳市中诺通讯股份有限公司 | 0.9 |
87 | u盘 64g | 个 | 119 | 金士顿 | 金士顿(中国)有限公司 | 0.9 |
88 | u盘 z73 64g | 个 | 119 | 闪迪 | 闪迪电子(北京)有限公司 | 0.9 |
89 | 移动硬盘 4t | 个 | 985 | 纽曼 | 北京纽曼伟业科技有限公司 | 0.9 |
90 | 移动硬盘 5tb 2.5寸 | 个 | 1500 | 科硕 | 广东科硕科技股份有限公司 | 0.9 |
91 | 装订夹条 22.5mm 50个/盒 | 盒 | 73 | 易利丰 | 北京易丰盛业商贸有限公司 | 0.9 |
92 | 装订夹条 25mm 50个/盒 | 盒 | 73 | 易利丰 | 北京易丰盛业商贸有限公司 | 0.9 |
93 | 装订胶片 210*297mm | 包 | 69 | 科朗鑫盛 | 北京创立达盛科技发展有限公司 | 0.9 |
94 | 塑封膜 a3 | 个 | 225 | 新蓝鸟 | 宜兴市新蓝鸟塑业有限公司 | 0.9 |
95 | 塑封膜 a4 | 个 | 113 | 新蓝鸟 | 宜兴市新蓝鸟塑业有限公司 | 0.9 |
96 | 铅笔 hb | 支 | 2.5 | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.9 |
97 | 铅笔 hb6701 12支 | 盒 | 15 | 中华 | 中国第一铅笔股份有限公司 | 0.9 |
五、评审专家名单
赵红全、许炳全、刘殿胜、邹庆锋、杨光
六、代理服务收费标准及金额
参照国家发展计划委员会计价格[2002]11100号文件的服务类收费标准,发改办价格[2003]857号文件的规定,收取15220元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日(2024年12月6日)。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:长春高新技术产业开发区管理委员会
地 址:长春高新区锦湖大路1357号
联系方式:0431-85542567(李启侠)
2.采购代理机构信息
名 称:中恒一信项目管理咨询有限公司
地 址:长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼
联系方式:15543566222(赵明)
3.项目联系方式
项目联系人:赵明
电 话:15543566222
4.监督机构:长春高新技术产业开发区政府采购管理办公室
地 址:长春高新区锦湖大路1357号
联系方式:0431-87019060
5.本项目采购支持“政采贷”政策
“政采数金平台”联系电话:0431-81888992/81888798
十、附件
无
来源:中恒一信项目管理咨询有限公司
初审:赵明
复审:李洪梅
终审:李启侠