专属客服:
招投标信息网

[ZBCG]银川市市政工程管理处2024年银川市道路病害整治工程沥青路面维修一至二标段项目竞争性磋商采购结果公告

   2024-11-20 公开招标35

中标(成交)金额(元)

宁夏华源通工程建设有限公司

宁夏银川市金凤区新区一号路东侧上元名筑1号楼2213房

0951-5969376

1663600

宁夏方圆建设工程有限公司

银川市兴庆区解放东街南侧宁夏日用百货副食批发市场综合楼a段四层1号

0951-4077522

1665000.00

四、主要标的信息

   工程类
   序号标的名称品目名称数量单价(元)/费率(%)/折扣(折)总价(元)是否中小企业中小企业(中型/小型/微型)施工范围施工工期项目经理执业证书信息优惠产品简要描述
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮7005840600小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日赵淑兰宁 2642018201801317
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮6000110660000小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日赵淑兰宁 2642018201801317
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮1300066858000小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日赵淑兰宁 2642018201801317
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮150070105000小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日赵淑兰宁 2642018201801317
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮6000110660000小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日郭帅宁 2642014201502118
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮1400061.5861000小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日郭帅宁 2642014201502118
 其他建筑物、构筑物修缮其他建筑物、构筑物修缮7006042000小型企业该项目主要对银川市破损路面进行维修, 主要包括机动车道和非机动车道路面维修等内容。2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日郭帅

 
 
更多>同类信息
推荐图文
推荐信息
点击排行
首页 - 网站地图 - 广告服务 - RSS订阅 - 关于我们 - 联系方式 - 使用协议 - 版权隐私 - 违规举报 -
(c)2008-2024 版权所有:招投标信息网