天祝县哈溪镇双龙村产业路建设项目
中标候选人公示
项目名称 | 天祝县哈溪镇双龙村产业路建设项目 | ||||||||||
招标编号 | gssl2024-0627 | ||||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县交通运输服务中心 | 招标人联系 电话 | 党永刚 138********3333 | ||||||||
招标 代理机构 | 甘肃三联工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 张雯倩 18298557886 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年07月26日 18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年07月29日 18时00分00秒 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||
001 | 第1名 | 甘肃天铭建设工程有限公司 | 685.548849 | 张路 甘262212205288 | 合格 | 90日历天 | 公路工程施工总承包二级 | ||||
第2名 | 甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | 685.602545 | 陈园基 甘262080905261 | 合格 | 90日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
第3名 | 甘肃长通建设集团有限公司 | 685.691962 | 刘彦龙 甘262151623985 | 合格 | 90日历天 | 公路工程施工总承包二级 | |||||
推荐中标候选人3人 | |||||||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 施工组织设计得分 | 主要人员和技术能力得分 | 第二信封排名 | |||||||
001 | 甘肃天铭建设工程有限公司 | 53 | 20 | 1 | |||||||
甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 | 45 | 20 | 2 | ||||||||
甘肃长通建设集团有限公司 | 45 | 18 | 3 | ||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||
甘肃盛鼎路桥工程有限公司 | 形式与响应性评审未通过 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:天祝藏族自治县交通运输局联系电话:0935-3123797