中标(成交)金额(元)
一标段:宁夏广名消防检测中心(有限公司)
宁夏回族自治区银川市兴庆区新华街街道新华西街416号
0951-5057119
1727762.06
二标段:宁夏德瑞昇消防技术有限公司
宁夏银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓1201、1202、1203、1204 室
18709575860
455157.18
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏大学消防设施维修、养护服务 | 消防设备维修和保养服务 | 1 | 1727762.06 | 1727762.06 | 是 | 小型企业 | 招标文件及投标文件包含的全部服务内容。 | 满足招标文件及采购人服务要求。 | 服务期限2年,根据服务质量合同1年1签。 | 符合招标文件及采购人服务标准。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二标段:宁夏大学消防设施检测服务 | 基础环境集成实施服务 | 1 | 455157.18 | 455157.18 | 是 | 小型企业 | 招标文件及投标文件包含的全部服务内容。 | 招标文件及投标文件包含的全部服务内容。 | 服务期限2年,根据服务质量合同1年1签。 | 符合招标文件及采购人服务标准。 | / |
标段名称:二标段:宁夏大学消防设施检测服务
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||||||||||||
宁夏嘉瑞立安消防工程有限公司 | 76.80 | |||||||||||||
银川瑞安祥消防安全技术工程有限公司 | 72.47 | |||||||||||||
宁夏金缔消防技术有限公司 | 69.86 | |||||||||||||
宁夏博瑞基业消防技术有限公司 | 71.46 | |||||||||||||
宁夏泰吉晖建设有限公司 | 70.90 | |||||||||||||
宁夏德瑞昇消防技术有限公司 | 81.92 | |||||||||||||
宁夏宁振消防技术有限公司 | 62.67 | |||||||||||||
宁夏祥安消防设备检测服务有限公司 | 71.94 | |||||||||||||
宁夏广名消防检测中心(有限公司) | 71.90 |
标段名称:一标段:宁夏大学消防设施维修、养护服务
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
银川瑞安祥消防安全技术工程有限公司 | 78.56 | |||
宁夏广名消防检测中心(有限公司) | 84.12 | |||
宁夏博瑞基业消防技术有限公司 | 77.99 | |||
宁夏泰吉晖建设有限公司 | 78.00 | |||
宁夏德瑞昇消防技术有限公司 | 78.40 | |||
宁夏众安消防安全工程有限公司 | 78.47 | |||
宁夏隆开源建设工程有限公司 | 78.72 | |||
宁夏祥安消防设备检测服务有限公司 | 78.25 |
六、评审专家名单:范力(评标委员会主任)、马小燕、肖莉、郭晓明
采购人代表: 丁大勇
七、代理服务收费标准及金额:26194.00元。收费标准:按国家计委价格[2002]1980号文件中的收费标准下浮20%收取。一标段:20733.00元,二标段:5461.00元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年04月28日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息