公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 医疗设备采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 伊金霍洛旗人民医院 | ||
行政区域 | 伊金霍洛旗 | 公告时间 | 2022年07月15日 20:55 |
获取招标文件时间 | 2022年07月15日至2022年07月22日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
开标时间 | 2022年08月05日 15:00 | ||
开标地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心伊金霍洛旗开标三室 | ||
预算金额 | ¥599.100000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孟庆丽 | ||
项目联系电话 | 15149790230 | ||
采购单位 | 伊金霍洛旗人民医院 | ||
采购单位地址 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | ||
采购单位联系方式 | 18204773003 | ||
代理机构名称 | 内蒙古华格项目管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大磊馨视界大厦6层6006室 | ||
代理机构联系方式 | 15149790230 |
医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2022年08月05日 15时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:eszcyqs-g-h-220057
项目名称:医疗设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:5,991,000.00元
采购需求:
合同包1(功能科设备):
合同包预算金额:531,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
1-1 | 其他医疗设备 | 48小时12导动态心电图记录仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | 其他医疗设备 | 心电图采集盒 | 3(台) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | 其他医疗设备 | 24小时动态血压记录仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | 其他医疗设备 | 麻醉回路消毒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | 其他医疗设备 | 医用升温毯 | 2(张) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | 其他医疗设备 | 医用升温毯 | 2(张) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | 其他医疗设备 | 电动气压止血仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | 其他医疗设备 | 医用骨钻 | 2(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至交货验收完成合同包2(呼吸科设备):
合同包预算金额:520,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
2-1 | 其他医疗设备 | 无创呼吸机 | 4(台) | 详见采购文件 | 520,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至交货验收完成合同包3(血透室设备):
合同包预算金额:1,060,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
3-1 | 其他医疗设备 | 血液透析设备(血液透析滤过机) | 2(台) | 详见采购文件 | 550,000.00 | - | ||||||
3-2 | 其他医疗设备 | 血液透析设备 | 3(台) | 详见采购文件 | 510,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至交货验收完成合同包4(病理科设备):
合同包预算金额:3,110,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
4-1 | 其他医疗设备 | 实时荧光定量pcr仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 158,600.00 | - | ||||||
4-2 | 其他医疗设备 | 液基制片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 268,000.00 | - | ||||||
4-3 | 其他医疗设备 | hpv自动化一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 238,500.00 | - | ||||||
4-4 | 其他医疗设备 | 核酸提取仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 75,600.00 | - | ||||||
4-5 | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 37,420.00 | - | ||||||
4-6 | 其他医疗设备 | 超净工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,254.00 | - | ||||||
4-7 | 其他医疗设备 | 高压灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - | ||||||
4-8 | 其他医疗设备 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 37,496.00 | - | ||||||
4-9 | 其他医疗设备 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 44,548.00 | - | ||||||
4-10 | 其他医疗设备 | 移动紫外线消毒车 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | ||||||
4-11 | 其他医疗设备 | 掌上离心机 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - | ||||||
4-12 | 其他医疗设备 | 混合器 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,128.00 | - | ||||||
4-13 | 其他医疗设备 | 单通道移液器 | 8(把) | 详见采购文件 | 7,840.00 | - | ||||||
4-14 | 其他医疗设备 | ups电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,361.00 | - | ||||||
4-15 | 其他医疗设备 | 取材台/大体成像 | 1(套) | 详见采购文件 | 89,680.00 | - | ||||||
4-16 | 其他医疗设备 | 冷藏标本存储柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 31,890.00 | - | ||||||
4-17 | 其他医疗设备 | 组织脱水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,520.00 | - | ||||||
4-18 | 其他医疗设备 | 包埋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 46,440.00 | - | ||||||
4-19 | 其他医疗设备 | 冰箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,740.00 | - | ||||||
4-20 | 其他医疗设备 | 修蜡仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,696.00 | - | ||||||
4-21 | 其他医疗设备 | 玻片打号机 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,512.00 | - | ||||||
4-22 | 其他医疗设备 | 石蜡切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 146,576.00 | - | ||||||
4-23 | 其他医疗设备 | 摊片烤片一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,576.00 | - | ||||||
4-24 | 其他医疗设备 | 恒温干燥箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,752.00 | - | ||||||
4-25 | 其他医疗设备 | 自动染色机封片一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 326,800.00 | - | ||||||
4-26 | 其他医疗设备 | 免疫组化染色机 | 1(台) | 详见采购文件 | 385,000.00 | - | ||||||
4-27 | 其他医疗设备 | 冰箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,740.00 | - | ||||||
4-28 | 其他医疗设备 | 纯化水净水机 | 1(个) | 详见采购文件 | 11,610.00 | - | ||||||
4-29 | 其他医疗设备 | 冷冻切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 215,680.00 | - | ||||||
4-30 | 其他医疗设备 | 显微镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 65,800.00 | - | ||||||
4-31 | 其他医疗设备 | 病理信息系统(含相机) | 1(套) | 详见采购文件 | 20,820.00 | - | ||||||
4-32 | 其他医疗设备 | 多人共览显微镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 132,700.00 | - | ||||||
4-33 | 其他医疗设备 | 数字切片扫描仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 386,821.00 | - | ||||||
4-34 | 其他医疗设备 | 蜡块存储柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - | ||||||
4-35 | 其他医疗设备 | 玻片存储柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - | ||||||
4-36 | 其他医疗设备 | 申请单档案柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 500.00 | - | ||||||
4-37 | 其他医疗设备 | 危化品存储柜 | 1(组) | 详见采购文件 | 3,870.00 | - | ||||||
4-38 | 其他医疗设备 | 包埋盒打号机 | 1(台) | 详见采购文件 | 175,600.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至交货验收完成合同包5(护理部物资):
合同包预算金额:400,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
5-1 | 其他医疗设备 | 护士分体服(夏装) | 300(套) | 详见采购文件 | 55,500.00 | - | ||||||
5-2 | 其他医疗设备 | 医生白大衣(夏装) | 300(件) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - | ||||||
5-3 | 帽子 | 护士帽 | 220(顶) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - | ||||||
5-4 | 其他被服装具 | 护士分体服(冬装) | 300(套) | 详见采购文件 | 58,500.00 | - | ||||||
5-5 | 其他被服装具 | 医生白大衣(冬装) | 300(件) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - | ||||||
5-6 | 其他被服装具 | 洗手衣(夏装) | 430(套) | 详见采购文件 | 81,700.00 | - | ||||||
5-7 | 其他鞋或靴 | 护士鞋 | 190(双) | 详见采购文件 | 29,450.00 | - | ||||||
5-8 | 其他被服附件 | 床单 | 300(个) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - | ||||||
5-9 | 其他被服装具 | 被套 | 100(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - | ||||||
5-10 | 其他被服装具 | 枕套 | 300(个) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - | ||||||
5-11 | 其他被服装具 | 中单 | 20(块) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - | ||||||
5-12 | 其他被服装具 | 大单130*200 | 100(块) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - | ||||||
5-13 | 其他被服装具 | 大单100*220 | 20(块) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | ||||||
5-14 | 其他被服装具 | 手术衣 | 100(件) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - | ||||||
5-15 | 其他被服装具 | 包布(双层)1.2*1.2 | 200(块) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - | ||||||
5-16 | 其他被服装具 | 包布(双层)1.6*1.6 | 150(块) | 详见采购文件 | 13,350.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至交货验收完成合同包6(门诊及手术室设备):
合同包预算金额:370,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | ||||||
6-1 | 其他医疗设备 | 疼痛门诊温控治疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - | ||||||
6-2 | 手术器械 | 持针钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 14,675.00 | - | ||||||
6-3 | 手术器械 | 双动弯剪 | 5(把) | 详见采购文件 | 11,975.00 | - | ||||||
6-4 | 手术器械 | 弯分离钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 11,075.00 | - | ||||||
6-5 | 手术器械 | 无损伤抓钳 | 5(把) | 详见采购文件 | 11,075.00 | - | ||||||
6-6 | 手术器械 | 单极电凝钩 | 5(支) | 详见采购文件 | 7,475.00 | - | ||||||
6-7 | 手术器械 | 磁片穿刺器 | 5(套) | 详见采购文件 | 19,775.00 | - | ||||||
6-8 | 手术器械 | 磁片穿刺器 | 5(套) | 详见采购文件 | 19,775.00 | - | ||||||
6-9 | 手术器械 | 磁片穿刺器 | 5(套) | 详见采购文件 | 19,775.00 | - | ||||||
6-10 | 手术器械 | 三通冲吸器 | 5(把) | 详见采购文件 | 11,075.00 | - | ||||||
6-11 | 手术器械 | 气腹针 | 5(支) | 详见采购文件 | 4,415.00 | - | ||||||
6-12 | 手术器械 | 单动钛夹钳 | 3(把) | 详见采购文件 | 10,470.00 | - | ||||||
6-13 | 手术器械 | 施夹钳 | 3(把) | 详见采购文件 | 14,040.00 | - | ||||||
6-14 | 手术器械 | 胃抓钳上翘 | 4(把) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - | ||||||
6-15 | 手术器械 | 胆道镜活检钳 | 2(把) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至交货验收完成二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(功能科设备)特定资格要求如下:
(1)供应商是生产厂家的,须提供医疗器械生产许可证;供应商是经销商的,须提供医疗器械经营许可证(投标文件须附上述证书扫描件)。
合同包2(呼吸科设备)特定资格要求如下:
(1)供应商是生产厂家的,须提供医疗器械生产许可证;供应商是经销商的,须提供医疗器械经营许可证(投标文件须附上述证书扫描件)。
合同包3(血透室设备)特定资格要求如下:
(1)供应商是生产厂家的,须提供医疗器械生产许可证;供应商是经销商的,须提供医疗器械经营许可证(投标文件须附上述证书扫描件)。
合同包4(病理科设备)特定资格要求如下:
(1)供应商是生产厂家的,须提供医疗器械生产许可证;供应商是经销商的,须提供医疗器械经营许可证(投标文件须附上述证书扫描件)。
合同包6(门诊及手术室设备)特定资格要求如下:
(1)供应商是生产厂家的,须提供医疗器械生产许可证;供应商是经销商的,须提供医疗器械经营许可证(投标文件须附上述证书扫描件)。
三、获取招标文件
时间:2022年07月15日至2022年07月22日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年08月05日 15时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心伊金霍洛旗开标三室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:伊金霍洛旗人民医院
地址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗
联系方式:18204773003
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古华格项目管理咨询有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大磊馨视界大厦6层6006室
联系方式:15149790230
3.项目联系方式
项目联系人:孟庆丽
电话:15149790230
内蒙古华格项目管理咨询有限公司
2022年07月15日
相关附件: